Crypto
Top assets by market capitalizationTotal Cap$2.14T
Volume 24h$126.76B
BTC Dominance57.1%
1



































































































BTCBitcoin
$60,921.38-4.76%
2ETHEthereum
$1,614.21-8.98%
3USDTTether
$0.9992+0.02%
4BNBBNB
$586.91-2.99%
5USDCUSDC
$0.9995-0.01%
6XRPXRP
$1.11-5.21%
7SOLSolana
$65.34-6.36%
8TRXTRON
$0.3249-1.28%
9FIGR_HELOCFigure Heloc
$1.02+1.80%
10HYPEHyperliquid
$62.85-6.31%
11DOGEDogecoin
$0.0830-6.94%
12USDSUSDS
$0.9998+0.00%
13LEOLEO Token
$9.79-1.36%
14RAINRain
$0.0135-5.42%
15XLMStellar
$0.1911-8.52%
16XMRMonero
$327.30-5.87%
17ADACardano
$0.1617-14.40%
18CCCanton
$0.1455-3.35%
19ZECZcash
$328.12-36.99%
20LINKChainlink
$7.46-7.43%
21WBTWhiteBIT Coin
$43.17-6.68%
22USD1USD1
$0.9998+0.08%
23USDEEthena USDe
$0.9994+0.06%
24BCHBitcoin Cash
$220.50-10.91%
25DAIDai
$0.9998+0.01%
26TONToncoin
$1.53-12.99%
27MMemeCore
$3.06-8.53%
28LABLAB
$11.98-32.65%
29HBARHedera
$0.0801-6.48%
30LTCLitecoin
$43.54-6.33%
31AVAXAvalanche
$7.08-8.73%
32PYUSDPayPal USD
$0.9999+0.02%
33SUISui
$0.7094-10.34%
34USYCCircle USYC
$1.13-0.00%
35SHIBShiba Inu
$0.00000465-7.19%
36XAUTTether Gold
$4,332.67-2.79%
37NEARNEAR Protocol
$2.01-15.09%
38CROCronos
$0.0585-3.75%
39USDGGlobal Dollar
$1.00+0.00%
40BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
$1.00+0.00%
41USDYOndo US Dollar Yield
$1.11-1.85%
42PAXGPAX Gold
$4,348.93-2.83%
43TAOBittensor
$196.70-9.02%
44WLDWorldcoin
$0.5333+2.89%
45WLFIWorld Liberty Financial
$0.0556-11.61%
46MNTMantle
$0.5279-5.60%
47ONDOOndo
$0.3501-7.70%
48RLUSDRipple USD
$0.9998+0.00%
49ASTERAster
$0.6600-0.60%
50DOTPolkadot
$0.9780-6.50%
51HTXHTX DAO
$0.00000175+0.56%
52UNIUniswap
$2.48-7.16%
53USDFFalcon USD
$0.9955+0.09%
54OKBOKB
$70.51-6.56%
55SKYSky
$0.0599-9.19%
56USDDUSDD
$0.9974-0.40%
57BFUSDBFUSD
$0.9987-0.00%
58PIPi Network
$0.1230-5.60%
59BGBBitget Token
$1.86-1.57%
60ICPInternet Computer
$2.33-14.58%
61PEPEPepe
$0.00000275-8.03%
62HHumanity
$0.5896-0.78%
63ETCEthereum Classic
$6.85-8.18%
64MORPHOMorpho
$1.65-10.39%
65USDTBUSDtb
$0.9997-0.01%
66UUnited Stables
$1.00-0.06%
67EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund
$1.22-0.62%
68BCAPBlockchain Capital
$107.06-0.09%
69QNTQuant
$66.82-4.38%
70AAVEAave
$62.42-13.26%
71DEXEDeXe
$20.30+1.39%
72USTBSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
$11.10+0.01%
73KCSKuCoin
$6.57-2.51%
74RENDERRender
$1.68-11.93%
75JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund
$1.11+0.01%
76ATOMCosmos Hub
$1.70-5.98%
77POLPOL (ex-MATIC)
$0.0772-14.69%
78ENAEthena
$0.0877-5.19%
79ALGOAlgorand
$0.0914-12.28%
80KASKaspa
$0.0295-0.63%
81STABLEStable
$0.0343-9.17%
82VVVVenice Token
$16.44-5.65%
83NEXONEXO
$0.7330-6.27%
84JSTJUST
$0.0798+3.42%
84GTGate
$6.46-1.73%
85FILFilecoin
$0.7860-9.13%
86APTAptos
$0.6860-10.09%
87JUPJupiter
$0.1626-10.46%
88INJInjective
$5.17-8.64%
90XDCXDC Network
$0.0318-3.38%
90NIGHTMidnight
$0.0317-16.12%
92FLRFlare
$0.00729541-3.20%
93PUMPPump.fun
$0.001494-10.22%
94ARBArbitrum
$0.0826-8.83%
95FETArtificial Superintelligence Alliance
$0.2000-11.58%
96BDXBeldex
$0.0794+0.26%
97GHOGHO
$0.9990+0.00%
98HASHProvenance Blockchain
$0.0107+1.35%
99USD0Usual USD
$0.9984+0.01%
100APXUSDapxUSD
$0.9998+0.03%
Showing 1–100 of 100
| # | Asset | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $60,921.38 | -4.76% |
| 2 | ETHEthereum | $1,614.21 | -8.98% |
| 3 | USDTTether | $0.9992 | +0.02% |
| 4 | BNBBNB | $586.91 | -2.99% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9995 | -0.01% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | -5.21% |
| 7 | SOLSolana | $65.34 | -6.36% |
| 8 | TRXTRON | $0.3249 | -1.28% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | +1.80% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $62.85 | -6.31% |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0830 | -6.94% |
| 12 | USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% |
| 13 | LEOLEO Token | $9.79 | -1.36% |
| 14 | RAINRain | $0.0135 | -5.42% |
| 15 | XLMStellar | $0.1911 | -8.52% |
| 16 | XMRMonero | $327.30 | -5.87% |
| 17 | ADACardano | $0.1617 | -14.40% |
| 18 | CCCanton | $0.1455 | -3.35% |
| 19 | ZECZcash | $328.12 | -36.99% |
| 20 | LINKChainlink | $7.46 | -7.43% |
| 21 | WBTWhiteBIT Coin | $43.17 | -6.68% |
| 22 | USD1USD1 | $0.9998 | +0.08% |
| 23 | USDEEthena USDe | $0.9994 | +0.06% |
| 24 | BCHBitcoin Cash | $220.50 | -10.91% |
| 25 | DAIDai | $0.9998 | +0.01% |
| 26 | TONToncoin | $1.53 | -12.99% |
| 27 | MMemeCore | $3.06 | -8.53% |
| 28 | LABLAB | $11.98 | -32.65% |
| 29 | HBARHedera | $0.0801 | -6.48% |
| 30 | LTCLitecoin | $43.54 | -6.33% |
| 31 | AVAXAvalanche | $7.08 | -8.73% |
| 32 | PYUSDPayPal USD | $0.9999 | +0.02% |
| 33 | SUISui | $0.7094 | -10.34% |
| 34 | USYCCircle USYC | $1.13 | -0.00% |
| 35 | SHIBShiba Inu | $0.00000465 | -7.19% |
| 36 | XAUTTether Gold | $4,332.67 | -2.79% |
| 37 | NEARNEAR Protocol | $2.01 | -15.09% |
| 38 | CROCronos | $0.0585 | -3.75% |
| 39 | USDGGlobal Dollar | $1.00 | +0.00% |
| 40 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% |
| 41 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.11 | -1.85% |
| 42 | PAXGPAX Gold | $4,348.93 | -2.83% |
| 43 | TAOBittensor | $196.70 | -9.02% |
| 44 | WLDWorldcoin | $0.5333 | +2.89% |
| 45 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0556 | -11.61% |
| 46 | MNTMantle | $0.5279 | -5.60% |
| 47 | ONDOOndo | $0.3501 | -7.70% |
| 48 | RLUSDRipple USD | $0.9998 | +0.00% |
| 49 | ASTERAster | $0.6600 | -0.60% |
| 50 | DOTPolkadot | $0.9780 | -6.50% |
| 51 | HTXHTX DAO | $0.00000175 | +0.56% |
| 52 | UNIUniswap | $2.48 | -7.16% |
| 53 | USDFFalcon USD | $0.9955 | +0.09% |
| 54 | OKBOKB | $70.51 | -6.56% |
| 55 | SKYSky | $0.0599 | -9.19% |
| 56 | USDDUSDD | $0.9974 | -0.40% |
| 57 | BFUSDBFUSD | $0.9987 | -0.00% |
| 58 | PIPi Network | $0.1230 | -5.60% |
| 59 | BGBBitget Token | $1.86 | -1.57% |
| 60 | ICPInternet Computer | $2.33 | -14.58% |
| 61 | PEPEPepe | $0.00000275 | -8.03% |
| 62 | HHumanity | $0.5896 | -0.78% |
| 63 | ETCEthereum Classic | $6.85 | -8.18% |
| 64 | MORPHOMorpho | $1.65 | -10.39% |
| 65 | USDTBUSDtb | $0.9997 | -0.01% |
| 66 | UUnited Stables | $1.00 | -0.06% |
| 67 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.22 | -0.62% |
| 68 | BCAPBlockchain Capital | $107.06 | -0.09% |
| 69 | QNTQuant | $66.82 | -4.38% |
| 70 | AAVEAave | $62.42 | -13.26% |
| 71 | DEXEDeXe | $20.30 | +1.39% |
| 72 | USTBSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | $11.10 | +0.01% |
| 73 | KCSKuCoin | $6.57 | -2.51% |
| 74 | RENDERRender | $1.68 | -11.93% |
| 75 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.11 | +0.01% |
| 76 | ATOMCosmos Hub | $1.70 | -5.98% |
| 77 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.0772 | -14.69% |
| 78 | ENAEthena | $0.0877 | -5.19% |
| 79 | ALGOAlgorand | $0.0914 | -12.28% |
| 80 | KASKaspa | $0.0295 | -0.63% |
| 81 | STABLEStable | $0.0343 | -9.17% |
| 82 | VVVVenice Token | $16.44 | -5.65% |
| 83 | NEXONEXO | $0.7330 | -6.27% |
| 84 | JSTJUST | $0.0798 | +3.42% |
| 84 | GTGate | $6.46 | -1.73% |
| 85 | FILFilecoin | $0.7860 | -9.13% |
| 86 | APTAptos | $0.6860 | -10.09% |
| 87 | JUPJupiter | $0.1626 | -10.46% |
| 88 | INJInjective | $5.17 | -8.64% |
| 90 | XDCXDC Network | $0.0318 | -3.38% |
| 90 | NIGHTMidnight | $0.0317 | -16.12% |
| 92 | FLRFlare | $0.00729541 | -3.20% |
| 93 | PUMPPump.fun | $0.001494 | -10.22% |
| 94 | ARBArbitrum | $0.0826 | -8.83% |
| 95 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.2000 | -11.58% |
| 96 | BDXBeldex | $0.0794 | +0.26% |
| 97 | GHOGHO | $0.9990 | +0.00% |
| 98 | HASHProvenance Blockchain | $0.0107 | +1.35% |
| 99 | USD0Usual USD | $0.9984 | +0.01% |
| 100 | APXUSDapxUSD | $0.9998 | +0.03% |
Showing 1–100 of 100Live · refreshed every 6h
Prices and market cap refreshed every 6 hours. Sparklines sampled from the 7-day price series.