Indices
12 instruments · 11 with live data| Ticker | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| SPX | S&P 500 | $7,322.97 | -0.24% |
| NDX | Nasdaq 100 | $26,978.47 | -0.80% |
| DJI | Dow Jones Industrial Average | $50,198.17 | -1.11% |
| RUT | Russell 2000 | $2,714.31 | +0.46% |
| VIX | CBOE Volatility Index | $24.56 | -3.53% |
| FTSE | FTSE 100 | $10,551.17 | -1.30% |
| DAX | DAX | $25,965.81 | -2.38% |
| CAC | CAC 40 | $8,161.63 | -0.67% |
| N225 | Nikkei 225 | $59,255.45 | +0.39% |
| HSI | Hang Seng | $23,294.75 | -0.91% |
| ASX | ASX 200 | $9,127.80 | +0.27% |
| IBOV | Bovespa | Feed pending | — |
Index prices refreshed every 6 hours.