Economic calendar
Today’s eventsMonday, Oct 26
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | German ifo Business Climate | |
| 11:00 | GBP | CBI Realized Sales | |
| 23:50 | JPY | SPPI y/y | |
| 00:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
97 events this week
Sunday, Oct 25
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 19:00 | NZD | Bank Holiday | |
| 21:10 | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks |
Monday, Oct 26
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | German ifo Business Climate | |
| 11:00 | GBP | CBI Realized Sales | |
| 23:50 | JPY | SPPI y/y |
Tuesday, Oct 27
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | |
| 05:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | |
| 08:00 | EUR | Spanish Unemployment Rate | |
| 09:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | |
| 09:00 | EUR | Private Loans y/y | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | |
| 13:00 | USD | HPI m/m | |
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |
| 14:00 | USD | CB Consumer Confidence | |
| 14:00 | USD | New Home Sales | |
| 14:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin |
Wednesday, Oct 28
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:15 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |
| 00:30 | AUD | CPI m/m | |
| 00:30 | AUD | CPI y/y | |
| 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | |
| 01:00 | NZD | Official Cash Rate | |
| 01:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| 07:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | |
| 09:00 | CHF | UBS Economic Expectations | |
| 09:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | |
| 12:30 | GBP | Annual Budget Release | |
| 12:30 | GBP | Autumn Forecast Statement | |
| 12:30 | USD | Goods Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | |
| 13:00 | CNY | CB Leading Index m/m | |
| 13:45 | CAD | BOC Monetary Policy Report | |
| 13:45 | CAD | BOC Rate Statement | |
| 13:45 | CAD | Overnight Rate | |
| 14:30 | CAD | BOC Press Conference | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 18:00 | USD | Federal Funds Rate | |
| 18:00 | USD | FOMC Statement | |
| 18:30 | USD | FOMC Press Conference |
Thursday, Oct 29
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 00:30 | AUD | Import Prices q/q | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence | |
| 09:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | |
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals | |
| 09:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | |
| 09:33 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |
| 12:30 | USD | Advance GDP q/q | |
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | |
| 12:30 | USD | Advance GDP Price Index q/q | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Personal Income m/m | |
| 12:30 | USD | Personal Spending m/m | |
| 12:50 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |
| 13:15 | EUR | Main Refinancing Rate | |
| 13:15 | EUR | Monetary Policy Statement | |
| 13:45 | EUR | ECB Press Conference | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 15:30 | CAD | Gov Council Member Vincent Speaks | |
| 17:30 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | |
| 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y |
Friday, Oct 30
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | PPI q/q | |
| 00:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 02:30 | JPY | BOJ Policy Rate | |
| 02:30 | JPY | Monetary Policy Statement | |
| 02:31 | JPY | BOJ Outlook Report | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | |
| 05:30 | JPY | BOJ Press Conference | |
| 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | |
| 06:30 | EUR | French Consumer Spending m/m | |
| 06:30 | EUR | French Flash GDP q/q | |
| 07:00 | EUR | German Import Prices m/m | |
| 07:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 07:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | |
| 07:45 | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | |
| 08:00 | CHF | KOF Economic Barometer | |
| 08:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | |
| 08:00 | EUR | Spanish Flash GDP q/q | |
| 08:55 | EUR | German Unemployment Change | |
| 09:00 | EUR | German Prelim GDP q/q | |
| 09:00 | EUR | Italian Prelim GDP q/q | |
| 10:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
| 10:00 | EUR | Prelim Flash GDP q/q | |
| 10:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 12:30 | CAD | GDP m/m | |
| 12:30 | USD | Employment Cost Index q/q | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI | |
| 16:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | |
| 16:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks |
Saturday, Oct 31
| Time | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI |
Calendar data refreshed hourly from a public economic calendar feed.