ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.64T
حجم ۲۴ ساعته$103.52B
تسلط بیتکوین58.6%
1



































































































BTCبیتکوین
$77,264.6518.3 میلیارد ت+0.52%
2ETHاتریوم
$2,512.80595.03 میلیون ت+2.74%
3USDTتتر
$0.9998236,762 ت+0.01%
4BNBبایننس کوین
$736.05174.3 میلیون ت+3.40%
5XRPریپل
$1.36323,019 ت+1.59%
6USDCیواسدیسی
$0.9999236,770 ت-0.00%
7SOLسولانا
$101.6324.07 میلیون ت+2.24%
8TRXترون
$0.339680,417 ت-0.03%
9ZECزیکش
$1,130.10267.61 میلیون ت+5.87%
10HYPEHyperliquid
$79.3918.8 میلیون ت+1.13%
11DOGEدوجکوین
$0.084419,993 ت+0.94%
12RAINRain
$0.01543,654 ت-1.71%
13XMRمونرو
$521.53123.5 میلیون ت+2.63%
14USDSUSDS
$0.9998236,761 ت-0.00%
15WBTWhiteBIT Coin
$80.1318.97 میلیون ت+1.13%
16LINKچینلینک
$11.492.72 میلیون ت-0.04%
17LEOLEO Token
$9.152.17 میلیون ت-0.33%
18ADAکاردانو
$0.209049,491 ت+0.77%
19XLMStellar
$0.181042,861 ت+2.96%
20USDEEthena USDe
$0.9998236,754 ت+0.03%
21DAIدای
$1.0000236,795 ت-0.02%
22BCHبیتکوین کش
$230.4054.56 میلیون ت+1.63%
23USD1USD1
$0.9997236,735 ت+0.04%
24LTCلایتکوین
$53.9112.77 میلیون ت+1.83%
25CCCanton
$0.097523,095 ت-0.43%
26TONToncoin
$1.36322,048 ت+1.47%
27UNIیونیسواپ
$6.141.45 میلیون ت+2.44%
28USDGGlobal Dollar
$0.9999236,773 ت-0.00%
29AVAXآوالانچ
$7.451.76 میلیون ت-0.29%
30HBARهدرا
$0.074517,642 ت-0.86%
31NEARنیر
$2.38562,874 ت-1.37%
32SHIBشیبا اینو
$0.000005211.23 ت+2.36%
33SUISui
$0.7254171,775 ت-1.65%
34PYUSDPayPal USD
$0.9998236,760 ت-0.01%
35CROCronos
$0.056413,358 ت+0.86%
36MMemeCore
$1.19281,792 ت+3.15%
37XAUTTether Gold
$4,350.011.03 میلیارد ت+0.91%
38RLUSDRipple USD
$1.0000236,796 ت+0.01%
39OKBOKB
$113.3126.83 میلیون ت+3.49%
40TAOBittensor
$234.0055.41 میلیون ت-0.51%
41AAVEآوی
$125.6229.75 میلیون ت+3.14%
42MNTMantle
$0.5807137,503 ت+2.13%
43PAXGPAX Gold
$4,355.381.03 میلیارد ت+0.88%
44ASTERAster
$0.6850162,208 ت-2.84%
45DOTپولکادات
$1.05248,166 ت-6.76%
46WLFIWorld Liberty Financial
$0.054512,906 ت-2.50%
47ONDOOndo
$0.350282,927 ت+0.57%
48MORPHOMorpho
$2.29541,798 ت-0.87%
49ICPInternet Computer
$2.77656,646 ت-0.54%
50HTXHTX DAO
$0.000001680.4 ت-0.53%
51USDDUSDD
$0.9993236,623 ت+0.16%
52PUMPPump.fun
$0.003550840.64 ت-2.47%
53WLDWorldcoin
$0.403695,572 ت+1.53%
54SKYSky
$0.063014,921 ت+5.56%
55ENAEthena
$0.141033,389 ت-3.03%
56PEPEPepe
$0.000003330.79 ت+1.22%
57BTWBitway
$0.5131121,507 ت+2.76%
58USDGOUSDGO
$1.00236,800 ت+0.01%
59BGBBitget Token
$1.93457,024 ت+0.32%
60USDFFalcon USD
$0.9963235,929 ت-0.02%
61EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.17277,056 ت-0.04%
62BFUSDBFUSD
$1.00236,800 ت+0.01%
63UUnited Stables
$0.9997236,729 ت+0.00%
64ETCاتریوم کلاسیک
$7.631.81 میلیون ت+1.19%
65VVVVenice Token
$23.515.57 میلیون ت-3.13%
66LITLighter
$4.351.03 میلیون ت+1.06%
67PIPi Network
$0.094822,447 ت-0.23%
68POLپالیگان
$0.096422,816 ت+3.94%
69KASKaspa
$0.03598,506 ت+1.57%
70GTGate
$9.332.21 میلیون ت+2.27%
71BCAPBlockchain Capital
$106.4925.22 میلیون ت+0.00%
72KCSKuCoin
$6.911.64 میلیون ت+0.44%
73ARBآربیتروم
$0.140733,318 ت-3.96%
74QNTQuant
$64.1715.2 میلیون ت-0.45%
75JSTJUST
$0.107525,444 ت+3.64%
76ATOMکازموس
$1.63385,747 ت-7.71%
77ALGOالگورند
$0.094522,378 ت+4.07%
78NEXONEXO
$0.8380198,438 ت+0.84%
79JUPJupiter
$0.245158,040 ت+6.20%
80DASHDash
$56.1213.29 میلیون ت+2.02%
81RENDERRender
$1.40330,573 ت-0.43%
82STABLEStable
$0.02736,467 ت-7.63%
83CAKEPancakeSwap
$2.24529,485 ت+4.63%
84GHOGHO
$0.9988236,517 ت+0.03%
85ETHFIEther.fi
$0.7162169,596 ت+7.62%
86FILفایلکوین
$0.7978188,919 ت+1.22%
87VETVeChain
$0.0073571,742 ت-0.97%
88BDXBeldex
$0.076918,199 ت+0.11%
89INJInjective
$5.951.41 میلیون ت-0.83%
90AEROAerodrome Finance
$0.5696134,881 ت+4.61%
91XDCXDC Network
$0.02806,622 ت-0.58%
92FLRFlare
$0.006376741,510 ت+1.09%
93USD0Usual USD
$0.9991236,585 ت+0.03%
94TRUMPOfficial Trump
$1.99470,048 ت+0.56%
95CRVCurve DAO
$0.336979,778 ت-1.89%
96APTاپتوس
$0.6130145,158 ت-5.40%
97TUSDTrueUSD
$0.9997236,729 ت+0.01%
98FFFalcon Finance
$0.149635,413 ت-10.42%
99USDTBUSDtb
$0.9999236,765 ت+0.04%
100币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.4739112,215 ت+1.80%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $77,264.6518.3 میلیارد ت | +0.52% |
| 2 | ETHاتریوم | $2,512.80595.03 میلیون ت | +2.74% |
| 3 | USDTتتر | $0.9998236,762 ت | +0.01% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $736.05174.3 میلیون ت | +3.40% |
| 5 | XRPریپل | $1.36323,019 ت | +1.59% |
| 6 | USDCیواسدیسی | $0.9999236,770 ت | -0.00% |
| 7 | SOLسولانا | $101.6324.07 میلیون ت | +2.24% |
| 8 | TRXترون | $0.339680,417 ت | -0.03% |
| 9 | ZECزیکش | $1,130.10267.61 میلیون ت | +5.87% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $79.3918.8 میلیون ت | +1.13% |
| 11 | DOGEدوجکوین | $0.084419,993 ت | +0.94% |
| 12 | RAINRain | $0.01543,654 ت | -1.71% |
| 13 | XMRمونرو | $521.53123.5 میلیون ت | +2.63% |
| 14 | USDSUSDS | $0.9998236,761 ت | -0.00% |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $80.1318.97 میلیون ت | +1.13% |
| 16 | LINKچینلینک | $11.492.72 میلیون ت | -0.04% |
| 17 | LEOLEO Token | $9.152.17 میلیون ت | -0.33% |
| 18 | ADAکاردانو | $0.209049,491 ت | +0.77% |
| 19 | XLMStellar | $0.181042,861 ت | +2.96% |
| 20 | USDEEthena USDe | $0.9998236,754 ت | +0.03% |
| 21 | DAIدای | $1.0000236,795 ت | -0.02% |
| 22 | BCHبیتکوین کش | $230.4054.56 میلیون ت | +1.63% |
| 23 | USD1USD1 | $0.9997236,735 ت | +0.04% |
| 24 | LTCلایتکوین | $53.9112.77 میلیون ت | +1.83% |
| 25 | CCCanton | $0.097523,095 ت | -0.43% |
| 26 | TONToncoin | $1.36322,048 ت | +1.47% |
| 27 | UNIیونیسواپ | $6.141.45 میلیون ت | +2.44% |
| 28 | USDGGlobal Dollar | $0.9999236,773 ت | -0.00% |
| 29 | AVAXآوالانچ | $7.451.76 میلیون ت | -0.29% |
| 30 | HBARهدرا | $0.074517,642 ت | -0.86% |
| 31 | NEARنیر | $2.38562,874 ت | -1.37% |
| 32 | SHIBشیبا اینو | $0.000005211.23 ت | +2.36% |
| 33 | SUISui | $0.7254171,775 ت | -1.65% |
| 34 | PYUSDPayPal USD | $0.9998236,760 ت | -0.01% |
| 35 | CROCronos | $0.056413,358 ت | +0.86% |
| 36 | MMemeCore | $1.19281,792 ت | +3.15% |
| 37 | XAUTTether Gold | $4,350.011.03 میلیارد ت | +0.91% |
| 38 | RLUSDRipple USD | $1.0000236,796 ت | +0.01% |
| 39 | OKBOKB | $113.3126.83 میلیون ت | +3.49% |
| 40 | TAOBittensor | $234.0055.41 میلیون ت | -0.51% |
| 41 | AAVEآوی | $125.6229.75 میلیون ت | +3.14% |
| 42 | MNTMantle | $0.5807137,503 ت | +2.13% |
| 43 | PAXGPAX Gold | $4,355.381.03 میلیارد ت | +0.88% |
| 44 | ASTERAster | $0.6850162,208 ت | -2.84% |
| 45 | DOTپولکادات | $1.05248,166 ت | -6.76% |
| 46 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.054512,906 ت | -2.50% |
| 47 | ONDOOndo | $0.350282,927 ت | +0.57% |
| 48 | MORPHOMorpho | $2.29541,798 ت | -0.87% |
| 49 | ICPInternet Computer | $2.77656,646 ت | -0.54% |
| 50 | HTXHTX DAO | $0.000001680.4 ت | -0.53% |
| 51 | USDDUSDD | $0.9993236,623 ت | +0.16% |
| 52 | PUMPPump.fun | $0.003550840.64 ت | -2.47% |
| 53 | WLDWorldcoin | $0.403695,572 ت | +1.53% |
| 54 | SKYSky | $0.063014,921 ت | +5.56% |
| 55 | ENAEthena | $0.141033,389 ت | -3.03% |
| 56 | PEPEPepe | $0.000003330.79 ت | +1.22% |
| 57 | BTWBitway | $0.5131121,507 ت | +2.76% |
| 58 | USDGOUSDGO | $1.00236,800 ت | +0.01% |
| 59 | BGBBitget Token | $1.93457,024 ت | +0.32% |
| 60 | USDFFalcon USD | $0.9963235,929 ت | -0.02% |
| 61 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.17277,056 ت | -0.04% |
| 62 | BFUSDBFUSD | $1.00236,800 ت | +0.01% |
| 63 | UUnited Stables | $0.9997236,729 ت | +0.00% |
| 64 | ETCاتریوم کلاسیک | $7.631.81 میلیون ت | +1.19% |
| 65 | VVVVenice Token | $23.515.57 میلیون ت | -3.13% |
| 66 | LITLighter | $4.351.03 میلیون ت | +1.06% |
| 67 | PIPi Network | $0.094822,447 ت | -0.23% |
| 68 | POLپالیگان | $0.096422,816 ت | +3.94% |
| 69 | KASKaspa | $0.03598,506 ت | +1.57% |
| 70 | GTGate | $9.332.21 میلیون ت | +2.27% |
| 71 | BCAPBlockchain Capital | $106.4925.22 میلیون ت | +0.00% |
| 72 | KCSKuCoin | $6.911.64 میلیون ت | +0.44% |
| 73 | ARBآربیتروم | $0.140733,318 ت | -3.96% |
| 74 | QNTQuant | $64.1715.2 میلیون ت | -0.45% |
| 75 | JSTJUST | $0.107525,444 ت | +3.64% |
| 76 | ATOMکازموس | $1.63385,747 ت | -7.71% |
| 77 | ALGOالگورند | $0.094522,378 ت | +4.07% |
| 78 | NEXONEXO | $0.8380198,438 ت | +0.84% |
| 79 | JUPJupiter | $0.245158,040 ت | +6.20% |
| 80 | DASHDash | $56.1213.29 میلیون ت | +2.02% |
| 81 | RENDERRender | $1.40330,573 ت | -0.43% |
| 82 | STABLEStable | $0.02736,467 ت | -7.63% |
| 83 | CAKEPancakeSwap | $2.24529,485 ت | +4.63% |
| 84 | GHOGHO | $0.9988236,517 ت | +0.03% |
| 85 | ETHFIEther.fi | $0.7162169,596 ت | +7.62% |
| 86 | FILفایلکوین | $0.7978188,919 ت | +1.22% |
| 87 | VETVeChain | $0.0073571,742 ت | -0.97% |
| 88 | BDXBeldex | $0.076918,199 ت | +0.11% |
| 89 | INJInjective | $5.951.41 میلیون ت | -0.83% |
| 90 | AEROAerodrome Finance | $0.5696134,881 ت | +4.61% |
| 91 | XDCXDC Network | $0.02806,622 ت | -0.58% |
| 92 | FLRFlare | $0.006376741,510 ت | +1.09% |
| 93 | USD0Usual USD | $0.9991236,585 ت | +0.03% |
| 94 | TRUMPOfficial Trump | $1.99470,048 ت | +0.56% |
| 95 | CRVCurve DAO | $0.336979,778 ت | -1.89% |
| 96 | APTاپتوس | $0.6130145,158 ت | -5.40% |
| 97 | TUSDTrueUSD | $0.9997236,729 ت | +0.01% |
| 98 | FFFalcon Finance | $0.149635,413 ت | -10.42% |
| 99 | USDTBUSDtb | $0.9999236,765 ت | +0.04% |
| 100 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4739112,215 ت | +1.80% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.