ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.2T
حجم ۲۴ ساعته$58.89B
تسلط بیتکوین58.2%
1



































































































BTCبیتکوین
$63,916.0212.32 میلیارد ت+1.16%
2ETHاتریوم
$1,914.67368.96 میلیون ت+2.27%
3USDTتتر
$0.9992192,538 ت+0.00%
4BNBبایننس کوین
$571.77110.18 میلیون ت+1.43%
5USDCیواسدیسی
$0.9997192,648 ت+0.00%
6XRPریپل
$1.08207,731 ت+1.99%
7SOLسولانا
$73.6714.2 میلیون ت+0.74%
8TRXترون
$0.325062,628 ت+0.25%
9WBTWhiteBIT Coin
$55.9810.79 میلیون ت-1.40%
10HYPEHyperliquid
$55.1210.62 میلیون ت-2.90%
11DOGEدوجکوین
$0.070913,659 ت+1.99%
12USDSUSDS
$1.00192,700 ت+0.00%
13RAINRain
$0.01372,648 ت+0.80%
14LEOLEO Token
$9.761.88 میلیون ت+0.00%
15ZECزیکش
$465.4389.69 میلیون ت-1.83%
16XMRمونرو
$341.8065.86 میلیون ت-2.40%
17LINKچینلینک
$8.471.63 میلیون ت+1.91%
18ADAکاردانو
$0.162731,352 ت+5.44%
19XLMStellar
$0.174933,703 ت+2.10%
20CCCanton
$0.119222,964 ت-1.90%
21DAIدای
$1.00192,700 ت+0.00%
22BCHبیتکوین کش
$215.6041.55 میلیون ت+1.70%
23USD1USD1
$0.9988192,478 ت+0.00%
24TONToncoin
$1.45279,415 ت-2.20%
25USDEEthena USDe
$0.9994192,591 ت+0.00%
26LTCلایتکوین
$46.228.91 میلیون ت+0.61%
27USDGGlobal Dollar
$0.9993192,567 ت-0.10%
28HBARهدرا
$0.068913,273 ت+2.04%
29AVAXآوالانچ
$6.561.26 میلیون ت+2.65%
30SUISui
$0.6924133,425 ت+2.27%
31SHIBشیبا اینو
$0.000004650.9 ت-0.64%
32PYUSDPayPal USD
$0.9999192,675 ت+0.00%
33CROCronos
$0.055510,700 ت-1.20%
34XAUTTether Gold
$4,007.58772.26 میلیون ت-0.97%
35UNIیونیسواپ
$3.88747,869 ت+5.35%
36NEARنیر
$1.65318,726 ت-1.02%
37ONDOOndo
$0.402377,523 ت+3.55%
38TAOBittensor
$196.4037.85 میلیون ت+6.62%
39OKBOKB
$86.2216.61 میلیون ت+0.30%
40PAXGPAX Gold
$4,011.09772.94 میلیون ت-0.95%
41WLFIWorld Liberty Financial
$0.054710,541 ت+0.18%
42ASTERAster
$0.6220119,859 ت+0.16%
43RLUSDRipple USD
$1.00192,700 ت+0.00%
44HTXHTX DAO
$0.000001780.34 ت-1.60%
45USDDUSDD
$0.9991192,531 ت+0.00%
46AAVEآوی
$101.0019.46 میلیون ت+4.02%
47MMemeCore
$1.14219,678 ت-3.90%
48USDFFalcon USD
$0.9950191,730 ت+0.00%
49SKYSky
$0.057311,036 ت+3.88%
50MNTMantle
$0.401677,391 ت-0.60%
51MORPHOMorpho
$2.03390,410 ت+5.41%
52BFUSDBFUSD
$0.9992192,546 ت-0.02%
53DOTپولکادات
$0.7620146,837 ت+0.93%
54PEPEPepe
$0.00000280.54 ت+1.08%
55ICPInternet Computer
$2.12407,753 ت+1.49%
56BGBBitget Token
$1.66319,882 ت-0.60%
57WLDWorldcoin
$0.310759,872 ت-4.66%
58USDGOUSDGO
$1.00192,700 ت+0.00%
59UUnited Stables
$1.00192,873 ت+0.03%
60ETCاتریوم کلاسیک
$6.711.29 میلیون ت-0.15%
61BEATAudiera
$3.40655,180 ت+21.40%
62BCAPBlockchain Capital
$106.2220.47 میلیون ت+0.00%
63KCSKuCoin
$6.691.29 میلیون ت-0.30%
64STABLEStable
$0.03636,989 ت-4.70%
65QNTQuant
$60.7411.7 میلیون ت-0.88%
66PIPi Network
$0.078015,035 ت-0.40%
67JSTJUST
$0.101119,486 ت-1.82%
68ENAEthena
$0.083116,013 ت+1.09%
69PUMPPump.fun
$0.001964378.46 ت-5.39%
70POLپالیگان
$0.072213,913 ت-0.72%
71KASKaspa
$0.02795,381 ت-2.30%
72RENDERRender
$1.42274,212 ت+2.15%
73NEXONEXO
$0.7300140,671 ت+2.24%
74ALGOالگورند
$0.080315,474 ت+1.01%
75GTGate
$6.581.27 میلیون ت-1.30%
76ATOMکازموس
$1.30250,317 ت+0.70%
77GHOGHO
$0.9981192,338 ت+0.00%
78BDXBeldex
$0.081715,750 ت+0.90%
79JUPJupiter
$0.193137,210 ت+6.98%
80币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.6303121,459 ت-0.02%
81VVVVenice Token
$13.022.51 میلیون ت+1.00%
82LITLighter
$2.30443,210 ت+5.80%
83FILفایلکوین
$0.7037135,603 ت+2.15%
84USD0Usual USD
$0.9992192,547 ت+0.00%
85FLRFlare
$0.006246041,204 ت-2.30%
86XDCXDC Network
$0.02715,231 ت-1.70%
87HASHProvenance Blockchain
$0.009508031,832 ت-14.20%
88USXUSX
$0.9992192,550 ت+0.00%
89ARBآربیتروم
$0.079115,243 ت+2.46%
90APTاپتوس
$0.5840112,537 ت-0.34%
91TUSDTrueUSD
$0.9967192,064 ت+0.01%
92A7A5A7A5
$0.01222,349 ت+0.00%
93INJInjective
$4.61887,962 ت-2.19%
94EURCEURC
$1.14219,678 ت+0.10%
95CAKEPancakeSwap
$1.39268,238 ت+1.68%
96USTalus
$0.04378,412 ت-3.50%
97AEROAerodrome Finance
$0.434583,728 ت-0.16%
98ETHFIEther.fi
$0.415480,039 ت-0.10%
99DASHDash
$31.186.01 میلیون ت+2.84%
100VETVeChain
$0.0045632879.33 ت-1.60%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $63,916.0212.32 میلیارد ت | +1.16% |
| 2 | ETHاتریوم | $1,914.67368.96 میلیون ت | +2.27% |
| 3 | USDTتتر | $0.9992192,538 ت | +0.00% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $571.77110.18 میلیون ت | +1.43% |
| 5 | USDCیواسدیسی | $0.9997192,648 ت | +0.00% |
| 6 | XRPریپل | $1.08207,731 ت | +1.99% |
| 7 | SOLسولانا | $73.6714.2 میلیون ت | +0.74% |
| 8 | TRXترون | $0.325062,628 ت | +0.25% |
| 9 | WBTWhiteBIT Coin | $55.9810.79 میلیون ت | -1.40% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $55.1210.62 میلیون ت | -2.90% |
| 11 | DOGEدوجکوین | $0.070913,659 ت | +1.99% |
| 12 | USDSUSDS | $1.00192,700 ت | +0.00% |
| 13 | RAINRain | $0.01372,648 ت | +0.80% |
| 14 | LEOLEO Token | $9.761.88 میلیون ت | +0.00% |
| 15 | ZECزیکش | $465.4389.69 میلیون ت | -1.83% |
| 16 | XMRمونرو | $341.8065.86 میلیون ت | -2.40% |
| 17 | LINKچینلینک | $8.471.63 میلیون ت | +1.91% |
| 18 | ADAکاردانو | $0.162731,352 ت | +5.44% |
| 19 | XLMStellar | $0.174933,703 ت | +2.10% |
| 20 | CCCanton | $0.119222,964 ت | -1.90% |
| 21 | DAIدای | $1.00192,700 ت | +0.00% |
| 22 | BCHبیتکوین کش | $215.6041.55 میلیون ت | +1.70% |
| 23 | USD1USD1 | $0.9988192,478 ت | +0.00% |
| 24 | TONToncoin | $1.45279,415 ت | -2.20% |
| 25 | USDEEthena USDe | $0.9994192,591 ت | +0.00% |
| 26 | LTCلایتکوین | $46.228.91 میلیون ت | +0.61% |
| 27 | USDGGlobal Dollar | $0.9993192,567 ت | -0.10% |
| 28 | HBARهدرا | $0.068913,273 ت | +2.04% |
| 29 | AVAXآوالانچ | $6.561.26 میلیون ت | +2.65% |
| 30 | SUISui | $0.6924133,425 ت | +2.27% |
| 31 | SHIBشیبا اینو | $0.000004650.9 ت | -0.64% |
| 32 | PYUSDPayPal USD | $0.9999192,675 ت | +0.00% |
| 33 | CROCronos | $0.055510,700 ت | -1.20% |
| 34 | XAUTTether Gold | $4,007.58772.26 میلیون ت | -0.97% |
| 35 | UNIیونیسواپ | $3.88747,869 ت | +5.35% |
| 36 | NEARنیر | $1.65318,726 ت | -1.02% |
| 37 | ONDOOndo | $0.402377,523 ت | +3.55% |
| 38 | TAOBittensor | $196.4037.85 میلیون ت | +6.62% |
| 39 | OKBOKB | $86.2216.61 میلیون ت | +0.30% |
| 40 | PAXGPAX Gold | $4,011.09772.94 میلیون ت | -0.95% |
| 41 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.054710,541 ت | +0.18% |
| 42 | ASTERAster | $0.6220119,859 ت | +0.16% |
| 43 | RLUSDRipple USD | $1.00192,700 ت | +0.00% |
| 44 | HTXHTX DAO | $0.000001780.34 ت | -1.60% |
| 45 | USDDUSDD | $0.9991192,531 ت | +0.00% |
| 46 | AAVEآوی | $101.0019.46 میلیون ت | +4.02% |
| 47 | MMemeCore | $1.14219,678 ت | -3.90% |
| 48 | USDFFalcon USD | $0.9950191,730 ت | +0.00% |
| 49 | SKYSky | $0.057311,036 ت | +3.88% |
| 50 | MNTMantle | $0.401677,391 ت | -0.60% |
| 51 | MORPHOMorpho | $2.03390,410 ت | +5.41% |
| 52 | BFUSDBFUSD | $0.9992192,546 ت | -0.02% |
| 53 | DOTپولکادات | $0.7620146,837 ت | +0.93% |
| 54 | PEPEPepe | $0.00000280.54 ت | +1.08% |
| 55 | ICPInternet Computer | $2.12407,753 ت | +1.49% |
| 56 | BGBBitget Token | $1.66319,882 ت | -0.60% |
| 57 | WLDWorldcoin | $0.310759,872 ت | -4.66% |
| 58 | USDGOUSDGO | $1.00192,700 ت | +0.00% |
| 59 | UUnited Stables | $1.00192,873 ت | +0.03% |
| 60 | ETCاتریوم کلاسیک | $6.711.29 میلیون ت | -0.15% |
| 61 | BEATAudiera | $3.40655,180 ت | +21.40% |
| 62 | BCAPBlockchain Capital | $106.2220.47 میلیون ت | +0.00% |
| 63 | KCSKuCoin | $6.691.29 میلیون ت | -0.30% |
| 64 | STABLEStable | $0.03636,989 ت | -4.70% |
| 65 | QNTQuant | $60.7411.7 میلیون ت | -0.88% |
| 66 | PIPi Network | $0.078015,035 ت | -0.40% |
| 67 | JSTJUST | $0.101119,486 ت | -1.82% |
| 68 | ENAEthena | $0.083116,013 ت | +1.09% |
| 69 | PUMPPump.fun | $0.001964378.46 ت | -5.39% |
| 70 | POLپالیگان | $0.072213,913 ت | -0.72% |
| 71 | KASKaspa | $0.02795,381 ت | -2.30% |
| 72 | RENDERRender | $1.42274,212 ت | +2.15% |
| 73 | NEXONEXO | $0.7300140,671 ت | +2.24% |
| 74 | ALGOالگورند | $0.080315,474 ت | +1.01% |
| 75 | GTGate | $6.581.27 میلیون ت | -1.30% |
| 76 | ATOMکازموس | $1.30250,317 ت | +0.70% |
| 77 | GHOGHO | $0.9981192,338 ت | +0.00% |
| 78 | BDXBeldex | $0.081715,750 ت | +0.90% |
| 79 | JUPJupiter | $0.193137,210 ت | +6.98% |
| 80 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.6303121,459 ت | -0.02% |
| 81 | VVVVenice Token | $13.022.51 میلیون ت | +1.00% |
| 82 | LITLighter | $2.30443,210 ت | +5.80% |
| 83 | FILفایلکوین | $0.7037135,603 ت | +2.15% |
| 84 | USD0Usual USD | $0.9992192,547 ت | +0.00% |
| 85 | FLRFlare | $0.006246041,204 ت | -2.30% |
| 86 | XDCXDC Network | $0.02715,231 ت | -1.70% |
| 87 | HASHProvenance Blockchain | $0.009508031,832 ت | -14.20% |
| 88 | USXUSX | $0.9992192,550 ت | +0.00% |
| 89 | ARBآربیتروم | $0.079115,243 ت | +2.46% |
| 90 | APTاپتوس | $0.5840112,537 ت | -0.34% |
| 91 | TUSDTrueUSD | $0.9967192,064 ت | +0.01% |
| 92 | A7A5A7A5 | $0.01222,349 ت | +0.00% |
| 93 | INJInjective | $4.61887,962 ت | -2.19% |
| 94 | EURCEURC | $1.14219,678 ت | +0.10% |
| 95 | CAKEPancakeSwap | $1.39268,238 ت | +1.68% |
| 96 | USTalus | $0.04378,412 ت | -3.50% |
| 97 | AEROAerodrome Finance | $0.434583,728 ت | -0.16% |
| 98 | ETHFIEther.fi | $0.415480,039 ت | -0.10% |
| 99 | DASHDash | $31.186.01 میلیون ت | +2.84% |
| 100 | VETVeChain | $0.0045632879.33 ت | -1.60% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.