ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.69T
حجم ۲۴ ساعته$64.41B
تسلط بیتکوین60.0%
1



































































































BTCبیتکوین
$79,810.7221.57 میلیارد ت+0.15%
2ETHاتریوم
$2,313.34625.3 میلیون ت+0.11%
3USDTتتر
$0.9987269,957 ت-0.03%
4BNBبایننس کوین
$739.84199.98 میلیون ت+0.44%
5XRPریپل
$1.30351,309 ت+1.02%
6USDCیواسدیسی
$0.9994270,126 ت-0.03%
7SOLسولانا
$100.2727.1 میلیون ت-0.59%
8TRXترون
$0.329489,037 ت-0.30%
9ZECزیکش
$1,224.62331.01 میلیون ت+2.66%
10HYPEHyperliquid
$77.9521.07 میلیون ت+3.19%
11DOGEدوجکوین
$0.077620,964 ت+1.35%
12XMRمونرو
$608.20164.4 میلیون ت+2.47%
13USDSUSDS
$1.00270,300 ت-0.01%
14WBTWhiteBIT Coin
$77.0620.83 میلیون ت+0.03%
15LINKچینلینک
$11.323.06 میلیون ت-0.41%
16LEOLEO Token
$9.042.44 میلیون ت+0.29%
17ADAکاردانو
$0.204255,195 ت+0.79%
18XLMStellar
$0.168345,491 ت+0.42%
19NEARنیر
$4.451.2 میلیون ت-0.76%
20BCHبیتکوین کش
$281.5076.09 میلیون ت+1.59%
21RAINRain
$0.007200021,946 ت-16.44%
22USDEEthena USDe
$0.9988269,987 ت-0.08%
23DAIدای
$0.9999270,281 ت-0.02%
24UNIیونیسواپ
$7.051.9 میلیون ت+2.98%
25LTCلایتکوین
$56.4215.25 میلیون ت+0.04%
26CCCanton
$0.099426,862 ت-1.65%
27AVAXآوالانچ
$8.832.39 میلیون ت-0.16%
28USD1USD1
$0.9986269,929 ت-0.04%
29SUISui
$0.9098245,919 ت-0.15%
30TONToncoin
$1.21327,063 ت-2.86%
31HBARهدرا
$0.076620,700 ت-0.27%
32XAUTTether Gold
$4,010.911.08 میلیارد ت+0.16%
33USDGGlobal Dollar
$0.9998270,240 ت-0.03%
34PYUSDPayPal USD
$0.9999270,263 ت-0.02%
35QNTQuant
$205.1155.44 میلیون ت+8.00%
36SHIBشیبا اینو
$0.000004841.31 ت+0.21%
37TAOBittensor
$249.6067.47 میلیون ت-0.08%
38ENAEthena
$0.206955,925 ت+1.97%
39CROCronos
$0.053314,401 ت-1.77%
40RLUSDRipple USD
$1.00270,300 ت-0.01%
41OKBOKB
$109.3629.56 میلیون ت+1.34%
42MMemeCore
$0.9521257,363 ت+0.44%
43AAVEآوی
$133.4636.07 میلیون ت-1.18%
44ONDOOndo
$0.4086110,445 ت+1.31%
45PUMPPump.fun
$0.0041981,135 ت+0.31%
46USDFFalcon USD
$0.9948268,905 ت-0.02%
47PEPEPepe
$0.000004311.16 ت+0.94%
48EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.13305,439 ت-0.48%
49PAXGPAX Gold
$4,021.031.09 میلیارد ت+0.15%
50ASTERAster
$0.7062190,886 ت+1.04%
51BTWBitway
$1.18318,954 ت-28.47%
52USDDUSDD
$0.9979269,719 ت+0.07%
53DOTپولکادات
$0.9960269,219 ت-2.45%
54MNTMantle
$0.5128138,607 ت-0.75%
55WLFIWorld Liberty Financial
$0.052614,218 ت-0.57%
56WLDWorldcoin
$0.4388118,608 ت-1.42%
57UUnited Stables
$1.00270,462 ت+0.02%
58SKYSky
$0.064717,497 ت-4.67%
59MORPHOMorpho
$2.14579,253 ت+5.77%
60ICPInternet Computer
$2.58698,455 ت-0.35%
61HTXHTX DAO
$0.000001630.44 ت-0.39%
62BFUSDBFUSD
$0.9999270,273 ت-0.01%
63BGBBitget Token
$1.88508,164 ت+1.44%
64USDGOUSDGO
$0.9999270,282 ت-0.03%
65VVVVenice Token
$25.106.78 میلیون ت-0.65%
66ETCاتریوم کلاسیک
$7.552.04 میلیون ت+1.48%
67ARBآربیتروم
$0.167545,275 ت+0.18%
68JSTJUST
$0.139437,683 ت-1.23%
69KCSKuCoin
$7.402 میلیون ت+1.78%
70GTGate
$9.762.64 میلیون ت+0.11%
71KASKaspa
$0.03519,496 ت-1.54%
72POLپالیگان
$0.090124,359 ت+1.66%
73ALGOالگورند
$0.104128,138 ت+0.19%
74QQuack AI
$0.199053,785 ت+255.35%
75JUPJupiter
$0.275274,387 ت-1.57%
76RENDERRender
$1.69457,077 ت-1.00%
77ATOMکازموس
$1.62437,616 ت-0.55%
78PIPi Network
$0.076620,703 ت+1.77%
79OUSDOpen USD
$0.9996270,201 ت+0.01%
80NEXONEXO
$0.8050217,592 ت+0.50%
81INJInjective
$7.842.12 میلیون ت+1.86%
82FILفایلکوین
$0.9015243,675 ت-1.41%
83LITLighter
$3.02816,306 ت-4.79%
84GHOGHO
$0.9984269,856 ت+0.04%
85DASHDash
$54.3414.69 میلیون ت+7.31%
86AKEAkedo
$0.03048,222 ت-3.31%
87CAKEPancakeSwap
$2.13575,469 ت+3.20%
88XDCXDC Network
$0.03369,089 ت+8.06%
89NIGHTMidnight
$0.039810,766 ت+9.09%
90ETHFIEther.fi
$0.6455174,479 ت+4.47%
91ZROLayerZero
$1.62438,156 ت-5.32%
92PRLPearl
$1.79483,837 ت-0.30%
93APTاپتوس
$0.6829184,588 ت-2.44%
94BDXBeldex
$0.075520,415 ت+0.80%
95PYTHPyth Network
$0.073219,797 ت-1.12%
96STXاستکس
$0.303381,982 ت-0.10%
97AEROAerodrome Finance
$0.6709181,344 ت+0.09%
98VETVeChain
$0.0064741,750 ت-3.52%
99USD0Usual USD
$0.9978269,708 ت-0.10%
100CRVCurve DAO
$0.335690,713 ت-1.67%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $79,810.7221.57 میلیارد ت | +0.15% |
| 2 | ETHاتریوم | $2,313.34625.3 میلیون ت | +0.11% |
| 3 | USDTتتر | $0.9987269,957 ت | -0.03% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $739.84199.98 میلیون ت | +0.44% |
| 5 | XRPریپل | $1.30351,309 ت | +1.02% |
| 6 | USDCیواسدیسی | $0.9994270,126 ت | -0.03% |
| 7 | SOLسولانا | $100.2727.1 میلیون ت | -0.59% |
| 8 | TRXترون | $0.329489,037 ت | -0.30% |
| 9 | ZECزیکش | $1,224.62331.01 میلیون ت | +2.66% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $77.9521.07 میلیون ت | +3.19% |
| 11 | DOGEدوجکوین | $0.077620,964 ت | +1.35% |
| 12 | XMRمونرو | $608.20164.4 میلیون ت | +2.47% |
| 13 | USDSUSDS | $1.00270,300 ت | -0.01% |
| 14 | WBTWhiteBIT Coin | $77.0620.83 میلیون ت | +0.03% |
| 15 | LINKچینلینک | $11.323.06 میلیون ت | -0.41% |
| 16 | LEOLEO Token | $9.042.44 میلیون ت | +0.29% |
| 17 | ADAکاردانو | $0.204255,195 ت | +0.79% |
| 18 | XLMStellar | $0.168345,491 ت | +0.42% |
| 19 | NEARنیر | $4.451.2 میلیون ت | -0.76% |
| 20 | BCHبیتکوین کش | $281.5076.09 میلیون ت | +1.59% |
| 21 | RAINRain | $0.007200021,946 ت | -16.44% |
| 22 | USDEEthena USDe | $0.9988269,987 ت | -0.08% |
| 23 | DAIدای | $0.9999270,281 ت | -0.02% |
| 24 | UNIیونیسواپ | $7.051.9 میلیون ت | +2.98% |
| 25 | LTCلایتکوین | $56.4215.25 میلیون ت | +0.04% |
| 26 | CCCanton | $0.099426,862 ت | -1.65% |
| 27 | AVAXآوالانچ | $8.832.39 میلیون ت | -0.16% |
| 28 | USD1USD1 | $0.9986269,929 ت | -0.04% |
| 29 | SUISui | $0.9098245,919 ت | -0.15% |
| 30 | TONToncoin | $1.21327,063 ت | -2.86% |
| 31 | HBARهدرا | $0.076620,700 ت | -0.27% |
| 32 | XAUTTether Gold | $4,010.911.08 میلیارد ت | +0.16% |
| 33 | USDGGlobal Dollar | $0.9998270,240 ت | -0.03% |
| 34 | PYUSDPayPal USD | $0.9999270,263 ت | -0.02% |
| 35 | QNTQuant | $205.1155.44 میلیون ت | +8.00% |
| 36 | SHIBشیبا اینو | $0.000004841.31 ت | +0.21% |
| 37 | TAOBittensor | $249.6067.47 میلیون ت | -0.08% |
| 38 | ENAEthena | $0.206955,925 ت | +1.97% |
| 39 | CROCronos | $0.053314,401 ت | -1.77% |
| 40 | RLUSDRipple USD | $1.00270,300 ت | -0.01% |
| 41 | OKBOKB | $109.3629.56 میلیون ت | +1.34% |
| 42 | MMemeCore | $0.9521257,363 ت | +0.44% |
| 43 | AAVEآوی | $133.4636.07 میلیون ت | -1.18% |
| 44 | ONDOOndo | $0.4086110,445 ت | +1.31% |
| 45 | PUMPPump.fun | $0.0041981,135 ت | +0.31% |
| 46 | USDFFalcon USD | $0.9948268,905 ت | -0.02% |
| 47 | PEPEPepe | $0.000004311.16 ت | +0.94% |
| 48 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.13305,439 ت | -0.48% |
| 49 | PAXGPAX Gold | $4,021.031.09 میلیارد ت | +0.15% |
| 50 | ASTERAster | $0.7062190,886 ت | +1.04% |
| 51 | BTWBitway | $1.18318,954 ت | -28.47% |
| 52 | USDDUSDD | $0.9979269,719 ت | +0.07% |
| 53 | DOTپولکادات | $0.9960269,219 ت | -2.45% |
| 54 | MNTMantle | $0.5128138,607 ت | -0.75% |
| 55 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.052614,218 ت | -0.57% |
| 56 | WLDWorldcoin | $0.4388118,608 ت | -1.42% |
| 57 | UUnited Stables | $1.00270,462 ت | +0.02% |
| 58 | SKYSky | $0.064717,497 ت | -4.67% |
| 59 | MORPHOMorpho | $2.14579,253 ت | +5.77% |
| 60 | ICPInternet Computer | $2.58698,455 ت | -0.35% |
| 61 | HTXHTX DAO | $0.000001630.44 ت | -0.39% |
| 62 | BFUSDBFUSD | $0.9999270,273 ت | -0.01% |
| 63 | BGBBitget Token | $1.88508,164 ت | +1.44% |
| 64 | USDGOUSDGO | $0.9999270,282 ت | -0.03% |
| 65 | VVVVenice Token | $25.106.78 میلیون ت | -0.65% |
| 66 | ETCاتریوم کلاسیک | $7.552.04 میلیون ت | +1.48% |
| 67 | ARBآربیتروم | $0.167545,275 ت | +0.18% |
| 68 | JSTJUST | $0.139437,683 ت | -1.23% |
| 69 | KCSKuCoin | $7.402 میلیون ت | +1.78% |
| 70 | GTGate | $9.762.64 میلیون ت | +0.11% |
| 71 | KASKaspa | $0.03519,496 ت | -1.54% |
| 72 | POLپالیگان | $0.090124,359 ت | +1.66% |
| 73 | ALGOالگورند | $0.104128,138 ت | +0.19% |
| 74 | QQuack AI | $0.199053,785 ت | +255.35% |
| 75 | JUPJupiter | $0.275274,387 ت | -1.57% |
| 76 | RENDERRender | $1.69457,077 ت | -1.00% |
| 77 | ATOMکازموس | $1.62437,616 ت | -0.55% |
| 78 | PIPi Network | $0.076620,703 ت | +1.77% |
| 79 | OUSDOpen USD | $0.9996270,201 ت | +0.01% |
| 80 | NEXONEXO | $0.8050217,592 ت | +0.50% |
| 81 | INJInjective | $7.842.12 میلیون ت | +1.86% |
| 82 | FILفایلکوین | $0.9015243,675 ت | -1.41% |
| 83 | LITLighter | $3.02816,306 ت | -4.79% |
| 84 | GHOGHO | $0.9984269,856 ت | +0.04% |
| 85 | DASHDash | $54.3414.69 میلیون ت | +7.31% |
| 86 | AKEAkedo | $0.03048,222 ت | -3.31% |
| 87 | CAKEPancakeSwap | $2.13575,469 ت | +3.20% |
| 88 | XDCXDC Network | $0.03369,089 ت | +8.06% |
| 89 | NIGHTMidnight | $0.039810,766 ت | +9.09% |
| 90 | ETHFIEther.fi | $0.6455174,479 ت | +4.47% |
| 91 | ZROLayerZero | $1.62438,156 ت | -5.32% |
| 92 | PRLPearl | $1.79483,837 ت | -0.30% |
| 93 | APTاپتوس | $0.6829184,588 ت | -2.44% |
| 94 | BDXBeldex | $0.075520,415 ت | +0.80% |
| 95 | PYTHPyth Network | $0.073219,797 ت | -1.12% |
| 96 | STXاستکس | $0.303381,982 ت | -0.10% |
| 97 | AEROAerodrome Finance | $0.6709181,344 ت | +0.09% |
| 98 | VETVeChain | $0.0064741,750 ت | -3.52% |
| 99 | USD0Usual USD | $0.9978269,708 ت | -0.10% |
| 100 | CRVCurve DAO | $0.335690,713 ت | -1.67% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.