ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.25T
حجم ۲۴ ساعته$65.07B
تسلط بیتکوین58.6%
1



































































































BTCبیتکوین
$66,592.0012.63 میلیارد ت+2.04%
2ETHاتریوم
$1,926.70365.4 میلیون ت+1.78%
3USDTتتر
$0.9992189,490 ت+0.00%
4BNBبایننس کوین
$574.63108.98 میلیون ت+0.43%
5USDCیواسدیسی
$0.9999189,633 ت+0.01%
6XRPریپل
$1.15217,718 ت+3.65%
7SOLسولانا
$77.9314.78 میلیون ت+0.83%
8TRXترون
$0.328562,300 ت+0.86%
9HYPEHyperliquid
$63.0611.96 میلیون ت+4.79%
10DOGEدوجکوین
$0.073213,877 ت+0.07%
11USDSUSDS
$0.9998189,619 ت+0.01%
12RAINRain
$0.01412,671 ت-1.19%
13ZECزیکش
$539.84102.38 میلیون ت-0.19%
14LEOLEO Token
$9.721.84 میلیون ت+0.07%
15WBTWhiteBIT Coin
$57.3810.88 میلیون ت+2.65%
16ADAکاردانو
$0.174733,132 ت+5.62%
17LINKچینلینک
$8.671.64 میلیون ت+1.87%
18XLMStellar
$0.192636,527 ت+2.01%
19XMRمونرو
$341.5064.77 میلیون ت+2.48%
20CCCanton
$0.125123,722 ت-0.67%
21DAIدای
$0.9999189,630 ت+0.01%
22BCHبیتکوین کش
$225.2042.71 میلیون ت+3.73%
23USD1USD1
$0.9990189,463 ت-0.02%
24USDEEthena USDe
$0.9998189,610 ت+0.01%
25TONToncoin
$1.46276,889 ت+0.96%
26LTCلایتکوین
$47.689.04 میلیون ت+0.80%
27USDGGlobal Dollar
$1.00189,650 ت+0.01%
28SUISui
$0.7640144,893 ت+0.24%
29HBARهدرا
$0.068613,012 ت+3.10%
30AVAXآوالانچ
$6.611.25 میلیون ت-0.08%
31PYUSDPayPal USD
$0.9997189,597 ت+0.00%
32CROCronos
$0.057810,965 ت+0.15%
33NEARنیر
$1.95369,628 ت-1.27%
34SHIBشیبا اینو
$0.000004270.81 ت+0.71%
35XAUTTether Gold
$4,071.67772.19 میلیون ت+1.49%
36UNIیونیسواپ
$3.65692,223 ت+3.37%
37TAOBittensor
$199.6037.85 میلیون ت+2.10%
38PAXGPAX Gold
$4,068.14771.52 میلیون ت+1.47%
39WLFIWorld Liberty Financial
$0.056610,734 ت-0.88%
40ONDOOndo
$0.407077,188 ت+15.92%
41OKBOKB
$81.8315.52 میلیون ت+2.32%
42ASTERAster
$0.6270118,911 ت+0.32%
43HTXHTX DAO
$0.000001850.35 ت+0.40%
44RLUSDRipple USD
$1.00189,650 ت-0.00%
45DEXEDeXe
$10.211.94 میلیون ت-70.80%
46MMemeCore
$1.20227,580 ت-1.44%
47USDDUSDD
$0.9993189,521 ت+0.02%
48SKYSky
$0.063512,047 ت+3.74%
49AAVEآوی
$95.0118.02 میلیون ت+6.06%
50DOTپولکادات
$0.8530161,771 ت+3.77%
51USDFFalcon USD
$0.9955188,788 ت+0.01%
52MNTMantle
$0.428381,224 ت+1.20%
53WLDWorldcoin
$0.377871,650 ت+1.29%
54MORPHOMorpho
$2.02383,472 ت+2.22%
55BFUSDBFUSD
$0.9992189,498 ت+0.01%
56PEPEPepe
$0.00000290.55 ت-0.68%
57ICPInternet Computer
$2.23422,730 ت+3.00%
58BGBBitget Token
$1.66314,819 ت+1.78%
59ETCاتریوم کلاسیک
$7.001.33 میلیون ت+1.45%
60UUnited Stables
$1.00189,726 ت-0.03%
61USDGOUSDGO
$0.9998189,621 ت-0.02%
62PIPi Network
$0.090417,139 ت-4.63%
63BCAPBlockchain Capital
$106.1920.14 میلیون ت+0.00%
64QNTQuant
$64.4612.22 میلیون ت+1.22%
65KCSKuCoin
$6.771.28 میلیون ت+2.08%
66STABLEStable
$0.03676,954 ت+3.68%
67POLپالیگان
$0.080515,267 ت+0.61%
68ADIADI
$6.761.28 میلیون ت-6.04%
69EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.15218,097 ت-0.20%
70JSTJUST
$0.100419,039 ت+0.89%
71ENAEthena
$0.085716,253 ت+3.13%
72PUMPPump.fun
$0.001986376.64 ت-2.17%
73RENDERRender
$1.55293,009 ت+1.98%
74KASKaspa
$0.02855,409 ت+2.43%
75ATOMکازموس
$1.49283,147 ت+0.47%
76NEXONEXO
$0.7730146,599 ت+1.98%
77ALGOالگورند
$0.084616,044 ت+1.81%
78BEATAudiera
$2.37449,471 ت+1.23%
79GTGate
$6.761.28 میلیون ت+1.16%
80JUPJupiter
$0.198337,608 ت+1.28%
81BDXBeldex
$0.083515,841 ت+0.67%
82GHOGHO
$0.9989189,448 ت+0.02%
83币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.5926112,387 ت-5.82%
84ARBآربیتروم
$0.089616,993 ت-1.43%
85FILفایلکوین
$0.7550143,186 ت+3.99%
86VVVVenice Token
$12.452.36 میلیون ت+9.23%
87XDCXDC Network
$0.02865,420 ت+0.53%
88FLRFlare
$0.006508841,234 ت+0.25%
89LITLighter
$2.25426,713 ت+2.23%
90USD0Usual USD
$0.9990189,453 ت+0.03%
91INJInjective
$5.361.02 میلیون ت+4.97%
92USXUSX
$0.9998189,610 ت-0.01%
93APTاپتوس
$0.6130116,255 ت+2.34%
94HASHProvenance Blockchain
$0.009300911,764 ت+16.37%
95TUSDTrueUSD
$0.9969189,062 ت+0.02%
96A7A5A7A5
$0.01222,318 ت-0.12%
97CAKEPancakeSwap
$1.41266,648 ت+0.07%
98ETHFIEther.fi
$0.457586,772 ت+2.68%
99DASHDash
$34.276.5 میلیون ت+1.15%
100VIRTUALVirtuals Protocol
$0.6580124,784 ت+9.53%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبیتکوین | $66,592.0012.63 میلیارد ت | +2.04% |
| 2 | ETHاتریوم | $1,926.70365.4 میلیون ت | +1.78% |
| 3 | USDTتتر | $0.9992189,490 ت | +0.00% |
| 4 | BNBبایننس کوین | $574.63108.98 میلیون ت | +0.43% |
| 5 | USDCیواسدیسی | $0.9999189,633 ت | +0.01% |
| 6 | XRPریپل | $1.15217,718 ت | +3.65% |
| 7 | SOLسولانا | $77.9314.78 میلیون ت | +0.83% |
| 8 | TRXترون | $0.328562,300 ت | +0.86% |
| 9 | HYPEHyperliquid | $63.0611.96 میلیون ت | +4.79% |
| 10 | DOGEدوجکوین | $0.073213,877 ت | +0.07% |
| 11 | USDSUSDS | $0.9998189,619 ت | +0.01% |
| 12 | RAINRain | $0.01412,671 ت | -1.19% |
| 13 | ZECزیکش | $539.84102.38 میلیون ت | -0.19% |
| 14 | LEOLEO Token | $9.721.84 میلیون ت | +0.07% |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $57.3810.88 میلیون ت | +2.65% |
| 16 | ADAکاردانو | $0.174733,132 ت | +5.62% |
| 17 | LINKچینلینک | $8.671.64 میلیون ت | +1.87% |
| 18 | XLMStellar | $0.192636,527 ت | +2.01% |
| 19 | XMRمونرو | $341.5064.77 میلیون ت | +2.48% |
| 20 | CCCanton | $0.125123,722 ت | -0.67% |
| 21 | DAIدای | $0.9999189,630 ت | +0.01% |
| 22 | BCHبیتکوین کش | $225.2042.71 میلیون ت | +3.73% |
| 23 | USD1USD1 | $0.9990189,463 ت | -0.02% |
| 24 | USDEEthena USDe | $0.9998189,610 ت | +0.01% |
| 25 | TONToncoin | $1.46276,889 ت | +0.96% |
| 26 | LTCلایتکوین | $47.689.04 میلیون ت | +0.80% |
| 27 | USDGGlobal Dollar | $1.00189,650 ت | +0.01% |
| 28 | SUISui | $0.7640144,893 ت | +0.24% |
| 29 | HBARهدرا | $0.068613,012 ت | +3.10% |
| 30 | AVAXآوالانچ | $6.611.25 میلیون ت | -0.08% |
| 31 | PYUSDPayPal USD | $0.9997189,597 ت | +0.00% |
| 32 | CROCronos | $0.057810,965 ت | +0.15% |
| 33 | NEARنیر | $1.95369,628 ت | -1.27% |
| 34 | SHIBشیبا اینو | $0.000004270.81 ت | +0.71% |
| 35 | XAUTTether Gold | $4,071.67772.19 میلیون ت | +1.49% |
| 36 | UNIیونیسواپ | $3.65692,223 ت | +3.37% |
| 37 | TAOBittensor | $199.6037.85 میلیون ت | +2.10% |
| 38 | PAXGPAX Gold | $4,068.14771.52 میلیون ت | +1.47% |
| 39 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.056610,734 ت | -0.88% |
| 40 | ONDOOndo | $0.407077,188 ت | +15.92% |
| 41 | OKBOKB | $81.8315.52 میلیون ت | +2.32% |
| 42 | ASTERAster | $0.6270118,911 ت | +0.32% |
| 43 | HTXHTX DAO | $0.000001850.35 ت | +0.40% |
| 44 | RLUSDRipple USD | $1.00189,650 ت | -0.00% |
| 45 | DEXEDeXe | $10.211.94 میلیون ت | -70.80% |
| 46 | MMemeCore | $1.20227,580 ت | -1.44% |
| 47 | USDDUSDD | $0.9993189,521 ت | +0.02% |
| 48 | SKYSky | $0.063512,047 ت | +3.74% |
| 49 | AAVEآوی | $95.0118.02 میلیون ت | +6.06% |
| 50 | DOTپولکادات | $0.8530161,771 ت | +3.77% |
| 51 | USDFFalcon USD | $0.9955188,788 ت | +0.01% |
| 52 | MNTMantle | $0.428381,224 ت | +1.20% |
| 53 | WLDWorldcoin | $0.377871,650 ت | +1.29% |
| 54 | MORPHOMorpho | $2.02383,472 ت | +2.22% |
| 55 | BFUSDBFUSD | $0.9992189,498 ت | +0.01% |
| 56 | PEPEPepe | $0.00000290.55 ت | -0.68% |
| 57 | ICPInternet Computer | $2.23422,730 ت | +3.00% |
| 58 | BGBBitget Token | $1.66314,819 ت | +1.78% |
| 59 | ETCاتریوم کلاسیک | $7.001.33 میلیون ت | +1.45% |
| 60 | UUnited Stables | $1.00189,726 ت | -0.03% |
| 61 | USDGOUSDGO | $0.9998189,621 ت | -0.02% |
| 62 | PIPi Network | $0.090417,139 ت | -4.63% |
| 63 | BCAPBlockchain Capital | $106.1920.14 میلیون ت | +0.00% |
| 64 | QNTQuant | $64.4612.22 میلیون ت | +1.22% |
| 65 | KCSKuCoin | $6.771.28 میلیون ت | +2.08% |
| 66 | STABLEStable | $0.03676,954 ت | +3.68% |
| 67 | POLپالیگان | $0.080515,267 ت | +0.61% |
| 68 | ADIADI | $6.761.28 میلیون ت | -6.04% |
| 69 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15218,097 ت | -0.20% |
| 70 | JSTJUST | $0.100419,039 ت | +0.89% |
| 71 | ENAEthena | $0.085716,253 ت | +3.13% |
| 72 | PUMPPump.fun | $0.001986376.64 ت | -2.17% |
| 73 | RENDERRender | $1.55293,009 ت | +1.98% |
| 74 | KASKaspa | $0.02855,409 ت | +2.43% |
| 75 | ATOMکازموس | $1.49283,147 ت | +0.47% |
| 76 | NEXONEXO | $0.7730146,599 ت | +1.98% |
| 77 | ALGOالگورند | $0.084616,044 ت | +1.81% |
| 78 | BEATAudiera | $2.37449,471 ت | +1.23% |
| 79 | GTGate | $6.761.28 میلیون ت | +1.16% |
| 80 | JUPJupiter | $0.198337,608 ت | +1.28% |
| 81 | BDXBeldex | $0.083515,841 ت | +0.67% |
| 82 | GHOGHO | $0.9989189,448 ت | +0.02% |
| 83 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5926112,387 ت | -5.82% |
| 84 | ARBآربیتروم | $0.089616,993 ت | -1.43% |
| 85 | FILفایلکوین | $0.7550143,186 ت | +3.99% |
| 86 | VVVVenice Token | $12.452.36 میلیون ت | +9.23% |
| 87 | XDCXDC Network | $0.02865,420 ت | +0.53% |
| 88 | FLRFlare | $0.006508841,234 ت | +0.25% |
| 89 | LITLighter | $2.25426,713 ت | +2.23% |
| 90 | USD0Usual USD | $0.9990189,453 ت | +0.03% |
| 91 | INJInjective | $5.361.02 میلیون ت | +4.97% |
| 92 | USXUSX | $0.9998189,610 ت | -0.01% |
| 93 | APTاپتوس | $0.6130116,255 ت | +2.34% |
| 94 | HASHProvenance Blockchain | $0.009300911,764 ت | +16.37% |
| 95 | TUSDTrueUSD | $0.9969189,062 ت | +0.02% |
| 96 | A7A5A7A5 | $0.01222,318 ت | -0.12% |
| 97 | CAKEPancakeSwap | $1.41266,648 ت | +0.07% |
| 98 | ETHFIEther.fi | $0.457586,772 ت | +2.68% |
| 99 | DASHDash | $34.276.5 میلیون ت | +1.15% |
| 100 | VIRTUALVirtuals Protocol | $0.6580124,784 ت | +9.53% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.