ارز دیجیتال
داراییهای برتر بر اساس ارزش بازارارزش کل$2.19T
حجم ۲۴ ساعته$43.84B
تسلط بیتکوین58.6%
1



































































































BTCBitcoin
$63,988.01+0.07%
2ETHEthereum
$1,676.16+0.25%
3USDTTether
$0.9995+0.01%
4BNBBNB
$608.91+0.08%
5USDCUSDC
$0.9998-0.01%
6XRPXRP
$1.15+1.16%
7SOLSolana
$68.03+0.09%
8TRXTRON
$0.3174+1.05%
9DOGEDogecoin
$0.0879-0.86%
10HYPEHyperliquid
$59.87-1.96%
11USDSUSDS
$0.9998-0.00%
12LEOLEO Token
$9.60+1.50%
13RAINRain
$0.0130-0.73%
14ZECZcash
$408.87-2.15%
15XMRMonero
$344.93-5.08%
16ADACardano
$0.1735+0.17%
17XLMStellar
$0.1886-0.89%
18CCCanton
$0.1604-0.35%
19WBTWhiteBIT Coin
$52.28+0.30%
20LINKChainlink
$7.99+1.29%
21TONToncoin
$1.73+0.41%
22USDEEthena USDe
$0.9994-0.01%
23USD1USD1
$1.00+0.05%
24DAIDai
$0.9997-0.01%
25BCHBitcoin Cash
$207.00+0.68%
26MMemeCore
$2.95-4.89%
27HBARHedera
$0.0783+0.55%
28LTCLitecoin
$43.79+1.34%
29SUISui
$0.7666+1.35%
30SHIBShiba Inu
$0.00000499+2.25%
31LABLAB
$9.35-6.73%
32AVAXAvalanche
$6.71+1.39%
33NEARNEAR Protocol
$2.15+4.78%
34PYUSDPayPal USD
$0.9999-0.03%
35CROCronos
$0.0596+0.07%
36USDGGlobal Dollar
$0.9999-0.00%
37XAUTTether Gold
$4,210.81+0.18%
38TAOBittensor
$264.30+23.39%
39BEATAudiera
$7.15-32.35%
40PAXGPAX Gold
$4,219.38+0.15%
41WLFIWorld Liberty Financial
$0.0590+0.17%
42MNTMantle
$0.5457+1.03%
43ONDOOndo
$0.3676+0.03%
44ASTERAster
$0.6370+1.27%
45WLDWorldcoin
$0.5065+8.50%
46DOTPolkadot
$0.9850+2.39%
47RLUSDRipple USD
$0.9993-0.06%
48UNIUniswap
$2.54+0.24%
49OKBOKB
$74.28+2.18%
50HTXHTX DAO
$0.00000169+1.86%
51USDFFalcon USD
$0.9952-0.06%
52PIPi Network
$0.1319+3.74%
53ICPInternet Computer
$2.54+10.70%
54USDDUSDD
$0.9994-0.05%
55BFUSDBFUSD
$0.9989-0.01%
56SKYSky
$0.0563-1.42%
57MORPHOMorpho
$1.96+0.93%
58BGBBitget Token
$1.79+0.37%
59PEPEPepe
$0.00000286+0.70%
60ETCEthereum Classic
$7.18-0.69%
61ATOMCosmos Hub
$1.97+0.25%
62AAVEAave
$66.15+2.11%
63UUnited Stables
$1.00+0.01%
64BCAPBlockchain Capital
$106.96+0.00%
65QNTQuant
$66.76+0.72%
66KCSKuCoin
$6.91+3.92%
67USDTBUSDtb
$0.9998+0.01%
68RENDERRender
$1.77+5.61%
69KASKaspa
$0.0314+0.42%
70STABLEStable
$0.0363+3.38%
71POLPOL (ex-MATIC)
$0.0756+2.56%
72NEXONEXO
$0.8000-0.25%
73DEXEDeXe
$16.94-19.26%
74ENAEthena
$0.0858+8.20%
75ALGOAlgorand
$0.0879+0.00%
76VVVVenice Token
$16.07+7.87%
77GTGate
$6.72+2.73%
78FLRFlare
$0.00797635+3.29%
79币安人生币安人生 (BinanceLife)
$0.6774+1.99%
80JSTJUST
$0.0754+1.73%
81FILFilecoin
$0.7860+3.83%
82XDCXDC Network
$0.0305+1.50%
83BDXBeldex
$0.0782+7.28%
84GHOGHO
$0.9992+0.04%
85JUPJupiter
$0.1726+0.52%
86APTAptos
$0.6750+3.21%
87NIGHTMidnight
$0.0336-0.86%
88USD0Usual USD
$0.9987-0.01%
89HASHProvenance Blockchain
$0.0101+4.98%
90PUMPPump.fun
$0.001547+1.44%
91ARBArbitrum
$0.0857+1.66%
92A7A5A7A5
$0.0133+0.37%
93INJInjective
$5.19+0.99%
94TRUMPOfficial Trump
$2.19+4.58%
95EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
$1.16-0.04%
96USXUSX
$0.9994-0.03%
97TUSDTrueUSD
$0.9993+0.02%
98OUSGOUSG
$115.55+0.01%
99CAKEPancakeSwap
$1.34+0.53%
100ADIADI
$3.73-0.09%
نمایش 1–100 از 100
| # | دارایی | قیمت | ۲۴س |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $63,988.01 | +0.07% |
| 2 | ETHEthereum | $1,676.16 | +0.25% |
| 3 | USDTTether | $0.9995 | +0.01% |
| 4 | BNBBNB | $608.91 | +0.08% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% |
| 6 | XRPXRP | $1.15 | +1.16% |
| 7 | SOLSolana | $68.03 | +0.09% |
| 8 | TRXTRON | $0.3174 | +1.05% |
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0879 | -0.86% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $59.87 | -1.96% |
| 11 | USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% |
| 12 | LEOLEO Token | $9.60 | +1.50% |
| 13 | RAINRain | $0.0130 | -0.73% |
| 14 | ZECZcash | $408.87 | -2.15% |
| 15 | XMRMonero | $344.93 | -5.08% |
| 16 | ADACardano | $0.1735 | +0.17% |
| 17 | XLMStellar | $0.1886 | -0.89% |
| 18 | CCCanton | $0.1604 | -0.35% |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | $52.28 | +0.30% |
| 20 | LINKChainlink | $7.99 | +1.29% |
| 21 | TONToncoin | $1.73 | +0.41% |
| 22 | USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.01% |
| 23 | USD1USD1 | $1.00 | +0.05% |
| 24 | DAIDai | $0.9997 | -0.01% |
| 25 | BCHBitcoin Cash | $207.00 | +0.68% |
| 26 | MMemeCore | $2.95 | -4.89% |
| 27 | HBARHedera | $0.0783 | +0.55% |
| 28 | LTCLitecoin | $43.79 | +1.34% |
| 29 | SUISui | $0.7666 | +1.35% |
| 30 | SHIBShiba Inu | $0.00000499 | +2.25% |
| 31 | LABLAB | $9.35 | -6.73% |
| 32 | AVAXAvalanche | $6.71 | +1.39% |
| 33 | NEARNEAR Protocol | $2.15 | +4.78% |
| 34 | PYUSDPayPal USD | $0.9999 | -0.03% |
| 35 | CROCronos | $0.0596 | +0.07% |
| 36 | USDGGlobal Dollar | $0.9999 | -0.00% |
| 37 | XAUTTether Gold | $4,210.81 | +0.18% |
| 38 | TAOBittensor | $264.30 | +23.39% |
| 39 | BEATAudiera | $7.15 | -32.35% |
| 40 | PAXGPAX Gold | $4,219.38 | +0.15% |
| 41 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0590 | +0.17% |
| 42 | MNTMantle | $0.5457 | +1.03% |
| 43 | ONDOOndo | $0.3676 | +0.03% |
| 44 | ASTERAster | $0.6370 | +1.27% |
| 45 | WLDWorldcoin | $0.5065 | +8.50% |
| 46 | DOTPolkadot | $0.9850 | +2.39% |
| 47 | RLUSDRipple USD | $0.9993 | -0.06% |
| 48 | UNIUniswap | $2.54 | +0.24% |
| 49 | OKBOKB | $74.28 | +2.18% |
| 50 | HTXHTX DAO | $0.00000169 | +1.86% |
| 51 | USDFFalcon USD | $0.9952 | -0.06% |
| 52 | PIPi Network | $0.1319 | +3.74% |
| 53 | ICPInternet Computer | $2.54 | +10.70% |
| 54 | USDDUSDD | $0.9994 | -0.05% |
| 55 | BFUSDBFUSD | $0.9989 | -0.01% |
| 56 | SKYSky | $0.0563 | -1.42% |
| 57 | MORPHOMorpho | $1.96 | +0.93% |
| 58 | BGBBitget Token | $1.79 | +0.37% |
| 59 | PEPEPepe | $0.00000286 | +0.70% |
| 60 | ETCEthereum Classic | $7.18 | -0.69% |
| 61 | ATOMCosmos Hub | $1.97 | +0.25% |
| 62 | AAVEAave | $66.15 | +2.11% |
| 63 | UUnited Stables | $1.00 | +0.01% |
| 64 | BCAPBlockchain Capital | $106.96 | +0.00% |
| 65 | QNTQuant | $66.76 | +0.72% |
| 66 | KCSKuCoin | $6.91 | +3.92% |
| 67 | USDTBUSDtb | $0.9998 | +0.01% |
| 68 | RENDERRender | $1.77 | +5.61% |
| 69 | KASKaspa | $0.0314 | +0.42% |
| 70 | STABLEStable | $0.0363 | +3.38% |
| 71 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.0756 | +2.56% |
| 72 | NEXONEXO | $0.8000 | -0.25% |
| 73 | DEXEDeXe | $16.94 | -19.26% |
| 74 | ENAEthena | $0.0858 | +8.20% |
| 75 | ALGOAlgorand | $0.0879 | +0.00% |
| 76 | VVVVenice Token | $16.07 | +7.87% |
| 77 | GTGate | $6.72 | +2.73% |
| 78 | FLRFlare | $0.00797635 | +3.29% |
| 79 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.6774 | +1.99% |
| 80 | JSTJUST | $0.0754 | +1.73% |
| 81 | FILFilecoin | $0.7860 | +3.83% |
| 82 | XDCXDC Network | $0.0305 | +1.50% |
| 83 | BDXBeldex | $0.0782 | +7.28% |
| 84 | GHOGHO | $0.9992 | +0.04% |
| 85 | JUPJupiter | $0.1726 | +0.52% |
| 86 | APTAptos | $0.6750 | +3.21% |
| 87 | NIGHTMidnight | $0.0336 | -0.86% |
| 88 | USD0Usual USD | $0.9987 | -0.01% |
| 89 | HASHProvenance Blockchain | $0.0101 | +4.98% |
| 90 | PUMPPump.fun | $0.001547 | +1.44% |
| 91 | ARBArbitrum | $0.0857 | +1.66% |
| 92 | A7A5A7A5 | $0.0133 | +0.37% |
| 93 | INJInjective | $5.19 | +0.99% |
| 94 | TRUMPOfficial Trump | $2.19 | +4.58% |
| 95 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.16 | -0.04% |
| 96 | USXUSX | $0.9994 | -0.03% |
| 97 | TUSDTrueUSD | $0.9993 | +0.02% |
| 98 | OUSGOUSG | $115.55 | +0.01% |
| 99 | CAKEPancakeSwap | $1.34 | +0.53% |
| 100 | ADIADI | $3.73 | -0.09% |
نمایش 1–100 از 100قیمت زنده · مارکتکپ هر ۶ ساعت بهروزرسانی میشود
Prices are live (streamed from major spot exchanges). Market cap, ranking and 7-day sparkline refresh every 6 hours.