تقویم اقتصادی
رویدادهای امروزسهشنبه ۱۶ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Leading Indicators | |
| 06:00 | EUR | German Industrial Production m/m | |
| 06:03 | GBP | Lloyds HPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Trade Balance | |
| 07:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | |
| 09:30 | GBP | BOE Financial Stability Report | |
| 09:30 | GBP | FPC Meeting Minutes | |
| 09:30 | GBP | FPC Statement | |
| 10:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 11:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 12:14 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Trade Balance | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | |
| 14:04 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 15:16 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending y/y | |
| 23:50 | JPY | Current Account | |
| 01:00 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |
| 02:00 | NZD | Official Cash Rate | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference |
76 رویداد این هفته
دوشنبه ۱۵ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | |
| 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | |
| 01:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | |
| 06:00 | EUR | German Factory Orders m/m | |
| 07:00 | CHF | Unemployment Rate | |
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | |
| 08:30 | GBP | Construction PMI | |
| 08:30 | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | |
| 09:00 | EUR | PPI m/m | |
| 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | |
| 13:45 | USD | Final Services PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Services PMI | |
| 15:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 15:30 | CAD | BOC Business Outlook Survey | |
| 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | |
| 23:30 | JPY | Household Spending y/y |
سهشنبه ۱۶ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | |
| 05:00 | JPY | Leading Indicators | |
| 06:00 | EUR | German Industrial Production m/m | |
| 06:03 | GBP | Lloyds HPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Trade Balance | |
| 07:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | |
| 09:30 | GBP | BOE Financial Stability Report | |
| 09:30 | GBP | FPC Meeting Minutes | |
| 09:30 | GBP | FPC Statement | |
| 10:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 11:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 12:14 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Trade Balance | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | |
| 14:04 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 15:16 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending y/y | |
| 23:50 | JPY | Current Account |
چهارشنبه ۱۷ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 01:00 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |
| 02:00 | NZD | Official Cash Rate | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| 05:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | |
| 09:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | |
| 11:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 14:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 16:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| 17:01 | USD | 10-y Bond Auction | |
| 18:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |
| 19:00 | USD | Consumer Credit m/m | |
| 22:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | |
| 23:01 | GBP | RICS House Price Balance | |
| 23:50 | JPY | M2 Money Stock y/y |
پنجشنبه ۱۸ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | CPI y/y | |
| 01:30 | CNY | PPI y/y | |
| 06:00 | EUR | German Trade Balance | |
| 06:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | |
| 09:15 | EUR | Eurogroup Meetings | |
| 11:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 13:00 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |
| 14:00 | USD | Existing Home Sales | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 16:00 | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | |
| 17:01 | USD | 30-y Bond Auction | |
| 20:00 | NZD | Bank Holiday | |
| 23:50 | JPY | PPI y/y |
جمعه ۱۹ تیر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | German Final CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Final CPI m/m | |
| 07:00 | CHF | SECO Consumer Climate | |
| 08:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | |
| 09:15 | EUR | ECOFIN Meetings | |
| 12:30 | CAD | Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Unemployment Rate | |
| 12:30 | CAD | Building Permits m/m | |
| 15:00 | USD | Fed Monetary Policy Report |
دادههای تقویم هر ساعت از یک فید عمومی تقویم اقتصادی بهروزرسانی میشود.