تقویم اقتصادی
رویدادهای امروزسهشنبه ۱۴ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | German Factory Orders m/m | |
| 06:35 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | |
| 06:45 | EUR | French Gov Budget Balance | |
| 06:45 | EUR | French Industrial Production m/m | |
| 07:00 | CHF | Unemployment Rate | |
| 08:30 | GBP | Construction PMI | |
| 08:30 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 08:30 | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | |
| 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:16 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Trade Balance | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | |
| 14:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 14:45 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 14:50 | NZD | GDT Price Index | |
| 17:15 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday | |
| 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y |
82 رویداد این هفته
یکشنبه ۱۲ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 09:15 | All | OPEC-JMMC Meetings | |
| 20:00 | AUD | Bank Holiday | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday |
دوشنبه ۱۳ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | |
| 00:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence | |
| 07:15 | EUR | Spanish Services PMI | |
| 07:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 07:45 | EUR | Italian Services PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Services PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Services PMI | |
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | |
| 08:30 | GBP | Final Services PMI | |
| 09:00 | EUR | PPI m/m | |
| 13:45 | USD | Final Services PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Services PMI | |
| 21:00 | NZD | NZIER Business Confidence | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday | |
| 23:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment |
سهشنبه ۱۴ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | |
| 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | |
| 06:00 | EUR | German Factory Orders m/m | |
| 06:35 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | |
| 06:45 | EUR | French Gov Budget Balance | |
| 06:45 | EUR | French Industrial Production m/m | |
| 07:00 | CHF | Unemployment Rate | |
| 08:30 | GBP | Construction PMI | |
| 08:30 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 08:30 | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | |
| 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:16 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Trade Balance | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | |
| 14:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 14:45 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 14:50 | NZD | GDT Price Index | |
| 17:15 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday | |
| 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y |
چهارشنبه ۱۵ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | Leading Indicators | |
| 06:00 | EUR | German Industrial Production m/m | |
| 06:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Trade Balance | |
| 07:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 17:01 | USD | 10-y Bond Auction | |
| 18:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |
| 19:00 | USD | Consumer Credit m/m | |
| 23:01 | GBP | RICS House Price Balance | |
| 23:50 | JPY | Current Account |
پنجشنبه ۱۶ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | MI Inflation Expectations | |
| 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | |
| 05:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | |
| 06:00 | EUR | German Trade Balance | |
| 08:05 | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | |
| 08:30 | GBP | BOE Credit Conditions Survey | |
| 08:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 09:15 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 09:15 | EUR | Eurogroup Meetings | |
| 10:30 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |
| 11:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
| 12:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 13:00 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | |
| 14:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 17:01 | USD | 30-y Bond Auction | |
| 17:40 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |
| 23:30 | JPY | Household Spending y/y |
جمعه ۱۷ مهر
| زمان | ارز | اثر | رویداد |
|---|---|---|---|
| 06:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | |
| 07:00 | CHF | SECO Consumer Climate | |
| 08:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | |
| 09:15 | EUR | ECOFIN Meetings | |
| 12:30 | CAD | Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Unemployment Rate | |
| 14:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | |
| 14:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | |
| 20:00 | USD | FOMC Member Collins Speaks |
دادههای تقویم هر ساعت از یک فید عمومی تقویم اقتصادی بهروزرسانی میشود.