Kripto
Piyasa değerine göre öne çıkan varlıklarToplam Değer$2.6T
24s Hacim$121.5B
BTC Hakimiyeti59.7%
1



































































































BTCBitcoin
$77,372.00+0.72%
2ETHEthereum
$2,122.97+0.51%
3USDTTether
$0.9990-0.01%
4BNBBNB
$647.57+1.20%
5XRPXRP
$1.36+0.11%
6USDCUSDC
$0.9997-0.01%
7SOLSolana
$85.89+1.93%
8TRXTRON
$0.3588+0.77%
9FIGR_HELOCFigure Heloc
$1.04+0.29%
10DOGEDogecoin
$0.1033+0.38%
11HYPEHyperliquid
$53.90+11.85%
12WBTWhiteBIT Coin
$57.02+0.78%
13ZECZcash
$669.76+17.35%
14USDSUSDS
$0.9996+0.00%
15LEOLEO Token
$10.04+1.13%
16ADACardano
$0.2484-0.16%
17BCHBitcoin Cash
$371.77+0.58%
18XMRMonero
$402.73+1.43%
19LINKChainlink
$9.59+1.36%
20CCCanton
$0.1547+4.05%
21TONToncoin
$2.03+1.51%
22XLMStellar
$0.1433-0.25%
23USD1USD1
$0.9998+0.01%
24USDEEthena USDe
$0.9993-0.02%
25DAIDai
$0.9995-0.01%
26SUISui
$1.07+1.64%
27LTCLitecoin
$53.88-0.75%
28MMemeCore
$3.06-13.99%
29AVAXAvalanche
$9.25+1.61%
30HBARHedera
$0.0886+0.14%
31PYUSDPayPal USD
$0.9996+0.00%
32RAINRain
$0.00744424+0.02%
33SHIBShiba Inu
$0.00000576+1.46%
34CROCronos
$0.0688+0.71%
35USYCCircle USYC
$1.12—
36XAUTTether Gold
$4,528.78+0.98%
37USDGGlobal Dollar
$0.9996-0.02%
38TAOBittensor
$272.00+5.75%
39BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
$1.00+0.00%
40UNIUniswap
$3.61+4.41%
41MNTMantle
$0.6629+6.29%
42NEARNEAR Protocol
$1.69+5.01%
43USDYOndo US Dollar Yield
$1.13-0.55%
44PAXGPAX Gold
$4,529.68+0.97%
45DOTPolkadot
$1.24+1.49%
46WLFIWorld Liberty Financial
$0.0625+4.35%
47ONDOOndo
$0.4024+10.02%
48HTXHTX DAO
$0.00000201+2.40%
49ASTERAster
$0.6843+5.29%
50USDFFalcon USD
$0.9975-0.02%
51RLUSDRipple USD
$0.9999-0.00%
52OKBOKB
$80.66+1.13%
53SKYSky
$0.0701+1.40%
54PIPi Network
$0.1508+1.32%
55PEPEPepe
$0.0000037+1.56%
56USDDUSDD
$0.9995+0.00%
57ETCEthereum Classic
$8.97+0.39%
58BGBBitget Token
$2.01-0.02%
59ICPInternet Computer
$2.54+2.24%
60AAVEAave
$87.77+0.24%
61BFUSDBFUSD
$0.9984-0.04%
62MORPHOMorpho
$1.86+3.96%
63QNTQuant
$74.29+1.09%
64USDTBUSDtb
$0.9989+0.01%
65KCSKuCoin
$7.97+1.06%
66EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund
$1.22+0.14%
67ALGOAlgorand
$0.1165+3.67%
68UUnited Stables
$0.9994-0.05%
69ATOMCosmos Hub
$1.99-2.91%
70JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund
$1.10+0.01%
71USTBSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
$11.09+0.01%
72RENDERRender
$1.90+4.22%
73POLPOL (ex-MATIC)
$0.0907+1.90%
74BCAPBlockchain Capital
$105.74+0.00%
75KASKaspa
$0.0348+3.31%
76ENAEthena
$0.1053+2.31%
77NEXONEXO
$0.8883+0.58%
78WLDWorldcoin
$0.2467+3.51%
79JSTJUST
$0.0937+2.17%
80STABLEStable
$0.0340-2.04%
81APTAptos
$0.9474+1.74%
82FILFilecoin
$0.9653+2.94%
83VVVVenice Token
$16.18-2.99%
84GTGate
$7.02+0.84%
85FLRFlare
$0.00838519+1.54%
86JUPJupiter
$0.2130+9.16%
87ARBArbitrum
$0.1099-3.32%
88XDCXDC Network
$0.0343+6.16%
89DEXEDeXe
$13.86-1.00%
90DASHDash
$49.65+17.58%
91PUMPPump.fun
$0.00173771+3.68%
92BDXBeldex
$0.0787-0.05%
93GHOGHO
$0.9990+0.01%
94PENGUPudgy Penguins
$0.00904847+4.77%
95VETVeChain
$0.00660863+1.23%
96OUSGOUSG
$115.31+0.01%
97USD0Usual USD
$0.9983+0.02%
98HASHProvenance Blockchain
$0.0101-3.41%
99BONKBonk
$0.00000606+2.49%
100KITEKite
$0.2346-2.29%
100 içinden 1–100 gösteriliyor
| # | Varlık | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,372.00 | +0.72% |
| 2 | ETHEthereum | $2,122.97 | +0.51% |
| 3 | USDTTether | $0.9990 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | $647.57 | +1.20% |
| 5 | XRPXRP | $1.36 | +0.11% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% |
| 7 | SOLSolana | $85.89 | +1.93% |
| 8 | TRXTRON | $0.3588 | +0.77% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.04 | +0.29% |
| 10 | DOGEDogecoin | $0.1033 | +0.38% |
| 11 | HYPEHyperliquid | $53.90 | +11.85% |
| 12 | WBTWhiteBIT Coin | $57.02 | +0.78% |
| 13 | ZECZcash | $669.76 | +17.35% |
| 14 | USDSUSDS | $0.9996 | +0.00% |
| 15 | LEOLEO Token | $10.04 | +1.13% |
| 16 | ADACardano | $0.2484 | -0.16% |
| 17 | BCHBitcoin Cash | $371.77 | +0.58% |
| 18 | XMRMonero | $402.73 | +1.43% |
| 19 | LINKChainlink | $9.59 | +1.36% |
| 20 | CCCanton | $0.1547 | +4.05% |
| 21 | TONToncoin | $2.03 | +1.51% |
| 22 | XLMStellar | $0.1433 | -0.25% |
| 23 | USD1USD1 | $0.9998 | +0.01% |
| 24 | USDEEthena USDe | $0.9993 | -0.02% |
| 25 | DAIDai | $0.9995 | -0.01% |
| 26 | SUISui | $1.07 | +1.64% |
| 27 | LTCLitecoin | $53.88 | -0.75% |
| 28 | MMemeCore | $3.06 | -13.99% |
| 29 | AVAXAvalanche | $9.25 | +1.61% |
| 30 | HBARHedera | $0.0886 | +0.14% |
| 31 | PYUSDPayPal USD | $0.9996 | +0.00% |
| 32 | RAINRain | $0.00744424 | +0.02% |
| 33 | SHIBShiba Inu | $0.00000576 | +1.46% |
| 34 | CROCronos | $0.0688 | +0.71% |
| 35 | USYCCircle USYC | $1.12 | — |
| 36 | XAUTTether Gold | $4,528.78 | +0.98% |
| 37 | USDGGlobal Dollar | $0.9996 | -0.02% |
| 38 | TAOBittensor | $272.00 | +5.75% |
| 39 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% |
| 40 | UNIUniswap | $3.61 | +4.41% |
| 41 | MNTMantle | $0.6629 | +6.29% |
| 42 | NEARNEAR Protocol | $1.69 | +5.01% |
| 43 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.13 | -0.55% |
| 44 | PAXGPAX Gold | $4,529.68 | +0.97% |
| 45 | DOTPolkadot | $1.24 | +1.49% |
| 46 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0625 | +4.35% |
| 47 | ONDOOndo | $0.4024 | +10.02% |
| 48 | HTXHTX DAO | $0.00000201 | +2.40% |
| 49 | ASTERAster | $0.6843 | +5.29% |
| 50 | USDFFalcon USD | $0.9975 | -0.02% |
| 51 | RLUSDRipple USD | $0.9999 | -0.00% |
| 52 | OKBOKB | $80.66 | +1.13% |
| 53 | SKYSky | $0.0701 | +1.40% |
| 54 | PIPi Network | $0.1508 | +1.32% |
| 55 | PEPEPepe | $0.0000037 | +1.56% |
| 56 | USDDUSDD | $0.9995 | +0.00% |
| 57 | ETCEthereum Classic | $8.97 | +0.39% |
| 58 | BGBBitget Token | $2.01 | -0.02% |
| 59 | ICPInternet Computer | $2.54 | +2.24% |
| 60 | AAVEAave | $87.77 | +0.24% |
| 61 | BFUSDBFUSD | $0.9984 | -0.04% |
| 62 | MORPHOMorpho | $1.86 | +3.96% |
| 63 | QNTQuant | $74.29 | +1.09% |
| 64 | USDTBUSDtb | $0.9989 | +0.01% |
| 65 | KCSKuCoin | $7.97 | +1.06% |
| 66 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.22 | +0.14% |
| 67 | ALGOAlgorand | $0.1165 | +3.67% |
| 68 | UUnited Stables | $0.9994 | -0.05% |
| 69 | ATOMCosmos Hub | $1.99 | -2.91% |
| 70 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.10 | +0.01% |
| 71 | USTBSuperstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | $11.09 | +0.01% |
| 72 | RENDERRender | $1.90 | +4.22% |
| 73 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.0907 | +1.90% |
| 74 | BCAPBlockchain Capital | $105.74 | +0.00% |
| 75 | KASKaspa | $0.0348 | +3.31% |
| 76 | ENAEthena | $0.1053 | +2.31% |
| 77 | NEXONEXO | $0.8883 | +0.58% |
| 78 | WLDWorldcoin | $0.2467 | +3.51% |
| 79 | JSTJUST | $0.0937 | +2.17% |
| 80 | STABLEStable | $0.0340 | -2.04% |
| 81 | APTAptos | $0.9474 | +1.74% |
| 82 | FILFilecoin | $0.9653 | +2.94% |
| 83 | VVVVenice Token | $16.18 | -2.99% |
| 84 | GTGate | $7.02 | +0.84% |
| 85 | FLRFlare | $0.00838519 | +1.54% |
| 86 | JUPJupiter | $0.2130 | +9.16% |
| 87 | ARBArbitrum | $0.1099 | -3.32% |
| 88 | XDCXDC Network | $0.0343 | +6.16% |
| 89 | DEXEDeXe | $13.86 | -1.00% |
| 90 | DASHDash | $49.65 | +17.58% |
| 91 | PUMPPump.fun | $0.00173771 | +3.68% |
| 92 | BDXBeldex | $0.0787 | -0.05% |
| 93 | GHOGHO | $0.9990 | +0.01% |
| 94 | PENGUPudgy Penguins | $0.00904847 | +4.77% |
| 95 | VETVeChain | $0.00660863 | +1.23% |
| 96 | OUSGOUSG | $115.31 | +0.01% |
| 97 | USD0Usual USD | $0.9983 | +0.02% |
| 98 | HASHProvenance Blockchain | $0.0101 | -3.41% |
| 99 | BONKBonk | $0.00000606 | +2.49% |
| 100 | KITEKite | $0.2346 | -2.29% |
100 içinden 1–100 gösteriliyorCanlı · her 6 saatte bir yenilenir
Prices and market cap refreshed every 6 hours. Sparklines sampled from the 7-day price series.