Ekonomik takvim
Bugünün olayları18 Ağu Salı
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | |
| 06:00 | GBP | Unemployment Rate | |
| 09:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | |
| 09:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |
| 09:02 | GBP | 10-y Bond Auction | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | USD | Building Permits | |
| 12:30 | USD | Housing Starts | |
| 12:30 | USD | Import Prices m/m | |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Rate | |
| 13:15 | USD | Industrial Production m/m | |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales m/m | |
| 15:31 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 22:45 | NZD | PPI Input q/q | |
| 22:45 | NZD | PPI Output q/q | |
| 23:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | |
| 01:30 | AUD | Wage Price Index q/q | |
| 02:45 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks |
97 bu haftaki olay
16 Ağu Pazar
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 22:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | |
| 22:45 | NZD | FPI m/m | |
| 23:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | |
| 23:50 | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | |
| 23:50 | JPY | Prelim GDP q/q |
17 Ağu Pazartesi
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | |
| 04:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | |
| 07:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | |
| 07:00 | CNY | Industrial Production y/y | |
| 07:00 | CNY | NBS Press Conference | |
| 07:00 | CNY | New Home Prices m/m | |
| 07:00 | CNY | Retail Sales y/y | |
| 07:00 | CNY | Unemployment Rate | |
| 12:30 | CAD | CPI m/m | |
| 12:30 | CAD | Median CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Common CPI y/y | |
| 12:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | |
| 12:32 | CAD | Core CPI m/m | |
| 14:00 | USD | NAHB Housing Market Index | |
| 20:00 | USD | TIC Long-Term Purchases |
18 Ağu Salı
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | |
| 06:00 | GBP | Claimant Count Change | |
| 06:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | |
| 06:00 | GBP | Unemployment Rate | |
| 09:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | |
| 09:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |
| 09:02 | GBP | 10-y Bond Auction | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 12:30 | USD | Building Permits | |
| 12:30 | USD | Housing Starts | |
| 12:30 | USD | Import Prices m/m | |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Rate | |
| 13:15 | USD | Industrial Production m/m | |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales m/m | |
| 15:31 | NZD | GDT Price Index | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 22:45 | NZD | PPI Input q/q | |
| 22:45 | NZD | PPI Output q/q | |
| 23:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m |
19 Ağu Çarşamba
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Wage Price Index q/q | |
| 02:45 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | |
| 06:00 | GBP | CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | Core CPI y/y | |
| 06:00 | GBP | PPI Input m/m | |
| 06:00 | GBP | PPI Output m/m | |
| 06:00 | GBP | RPI y/y | |
| 07:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 08:00 | EUR | Current Account | |
| 08:30 | GBP | HPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Final Core CPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Final CPI y/y | |
| 09:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | |
| 10:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 18:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | |
| 23:50 | JPY | Trade Balance |
20 Ağu Perşembe
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 01:00 | AUD | MI Inflation Expectations | |
| 01:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | |
| 01:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | |
| 01:30 | AUD | Employment Change | |
| 01:30 | AUD | Unemployment Rate | |
| 06:00 | EUR | German PPI m/m | |
| 10:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |
| 10:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |
| 12:30 | CAD | IPPI m/m | |
| 12:30 | CAD | NHPI m/m | |
| 12:30 | CAD | RMPI m/m | |
| 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 22:45 | NZD | Trade Balance | |
| 23:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | |
| 23:00 | AUD | Flash Services PMI | |
| 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | |
| 23:30 | JPY | National Core CPI y/y |
21 Ağu Cuma
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | |
| 03:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | |
| 06:00 | GBP | Retail Sales m/m | |
| 06:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | |
| 06:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | |
| 07:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | |
| 07:15 | EUR | French Flash Services PMI | |
| 07:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |
| 07:30 | EUR | German Flash Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Flash Services PMI | |
| 08:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | |
| 08:30 | GBP | Flash Services PMI | |
| 12:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | |
| 12:30 | CAD | Retail Sales m/m | |
| 13:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | |
| 13:45 | USD | Flash Services PMI | |
| 14:00 | EUR | Consumer Confidence |
Takvim verileri herkese açık bir ekonomik takvim akışından her saat güncellenir.