Ekonomik takvim
Bugünün olayları3 Eki Cumartesi
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 16:00 | AUD | Daylight Saving Time Shift |
143 bu haftaki olay
27 Eyl Pazar
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 23:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |
| 23:50 | JPY | SPPI y/y |
28 Eyl Pazartesi
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 10:00 | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | |
| 12:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 17:25 | USD | FOMC Member Cook Speaks | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
29 Eyl Salı
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Household Spending m/m | |
| 04:30 | AUD | Cash Rate | |
| 04:30 | AUD | RBA Rate Statement | |
| 05:30 | AUD | RBA Press Conference | |
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer | |
| 07:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | |
| 08:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | |
| 08:30 | GBP | Mortgage Approvals | |
| 08:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | |
| 09:02 | GBP | 10-y Bond Auction | |
| 09:04 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |
| 10:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 11:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 12:30 | CAD | GDP m/m | |
| 13:00 | USD | HPI m/m | |
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |
| 14:00 | USD | CB Consumer Confidence | |
| 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | |
| 15:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 15:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 15:30 | GBP | MPC Member Taylor Speaks | |
| 16:40 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |
| 17:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |
| 17:20 | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |
| 18:00 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |
| 19:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y |
30 Eyl Çarşamba
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 01:30 | AUD | CPI m/m | |
| 01:30 | AUD | CPI y/y | |
| 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | |
| 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | |
| 06:00 | EUR | German Import Prices m/m | |
| 06:00 | GBP | Current Account | |
| 06:00 | GBP | Final GDP q/q | |
| 06:00 | GBP | Revised Business Investment q/q | |
| 06:04 | EUR | German Retail Sales m/m | |
| 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Consumer Spending m/m | |
| 06:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | |
| 07:55 | EUR | German Unemployment Change | |
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations | |
| 09:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
| 09:30 | GBP | FPC Meeting Minutes | |
| 09:30 | GBP | FPC Statement | |
| 09:32 | EUR | German 10-y Bond Auction | |
| 12:00 | CAD | Bank Holiday | |
| 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | |
| 12:30 | USD | Final GDP q/q | |
| 12:30 | USD | Final GDP Price Index q/q | |
| 12:30 | USD | Goods Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Personal Income m/m | |
| 12:30 | USD | Personal Spending m/m | |
| 12:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | |
| 13:00 | CHF | SNB Quarterly Bulletin | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI | |
| 14:30 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 19:25 | USD | FOMC Member Cook Speaks | |
| 19:30 | USD | President Trump Speaks | |
| 21:10 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |
| 21:45 | NZD | Building Consents m/m | |
| 22:00 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday | |
| 23:50 | JPY | BOJ Summary of Opinions | |
| 23:50 | JPY | Tankan Manufacturing Index | |
| 23:50 | JPY | Tankan Non-Manufacturing Index |
1 Eki Perşembe
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | |
| 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | |
| 01:30 | AUD | RBA Financial Stability Review | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | |
| 06:30 | CHF | CPI m/m | |
| 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | |
| 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| 08:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | |
| 08:42 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |
| 08:57 | EUR | French 10-y Bond Auction | |
| 09:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 09:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | |
| 10:35 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 12:00 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 13:05 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 13:05 | USD | FOMC Member Collins Speaks | |
| 13:05 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | |
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | |
| 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | Construction Spending m/m | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | |
| 14:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 15:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |
| 19:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 19:05 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |
| 19:30 | USD | FOMC Member Cook Speaks | |
| 23:01 | CNY | Bank Holiday | |
| 23:20 | USD | FOMC Member Logan Speaks | |
| 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base y/y |
2 Eki Cuma
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | |
| 08:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | |
| 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | |
| 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | USD | Unemployment Rate | |
| 14:00 | USD | Factory Orders m/m | |
| 14:00 | USD | FOMC Member Logan Speaks | |
| 17:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |
| 19:35 | EUR | German Buba President Nagel Speaks |
3 Eki Cumartesi
| Saat | Para birimi | Etki | Olay |
|---|---|---|---|
| 16:00 | AUD | Daylight Saving Time Shift |
Takvim verileri herkese açık bir ekonomik takvim akışından her saat güncellenir.