Ações
20 instruments · 20 with live data| Ticker | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $314.86 | -0.77% |
| MSFT | Microsoft | $384.93 | -1.55% |
| NVDA | NVIDIA | $211.80 | +4.06% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $359.51 | +1.99% |
| AMZN | Amazon | $247.49 | +0.07% |
| META | Meta Platforms | $661.04 | +0.66% |
| TSLA | Tesla | $396.18 | +0.36% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | $491.09 | -1.16% |
| LLY | Eli Lilly | $1,152.54 | -2.48% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $420.39 | -0.28% |
| JPM | JPMorgan Chase | $342.89 | +2.50% |
| V | Visa | $356.02 | -0.48% |
| UNH | UnitedHealth | $425.19 | -0.91% |
| MA | Mastercard | $538.02 | +0.06% |
| WMT | Walmart | $113.70 | -0.94% |
| XOM | ExxonMobil | $145.09 | +0.40% |
| COST | Costco | $921.75 | -0.51% |
| PG | Procter & Gamble | $146.08 | -1.54% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $253.85 | -1.52% |
| HD | Home Depot | $337.74 | +0.19% |
Prices refreshed every 6 hours.