Ações
20 instruments · 20 with live data| Ticker | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | $336.64 | -1.11% |
| MSFT | Microsoft | $535.07 | +2.38% |
| NVDA | NVIDIA | $229.28 | -0.52% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $351.66 | +0.97% |
| AMZN | Amazon | $262.43 | +3.29% |
| META | Meta Platforms | $718.67 | -0.31% |
| TSLA | Tesla | $382.70 | +2.05% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | $515.62 | +0.89% |
| LLY | Eli Lilly | $1,179.27 | +0.83% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $453.31 | -1.02% |
| JPM | JPMorgan Chase | $332.99 | +0.47% |
| V | Visa | $385.45 | +2.76% |
| UNH | UnitedHealth | $379.30 | +2.25% |
| MA | Mastercard | $589.14 | +2.50% |
| WMT | Walmart | $111.35 | +0.71% |
| XOM | ExxonMobil | $168.94 | +0.26% |
| COST | Costco | $946.92 | -0.11% |
| PG | Procter & Gamble | $151.23 | +0.42% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $261.44 | +1.93% |
| HD | Home Depot | $290.74 | -1.60% |
Prices refreshed every 6 hours.