Calendário econômico
Eventos de hojedomingo, 5 de jul.
Nenhum evento agendado hoje.
110 eventos esta semana
domingo, 28 de jun.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 12:15 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |
| 16:35 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 23:30 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y |
segunda-feira, 29 de jun.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 05:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |
| 06:03 | EUR | Italian Bank Holiday | |
| 07:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | |
| 08:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | |
| 08:00 | EUR | Private Loans y/y | |
| 08:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | |
| 08:30 | GBP | Mortgage Approvals | |
| 08:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | |
| 19:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | |
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m |
terça-feira, 30 de jun.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 01:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | |
| 06:00 | EUR | German Import Prices m/m | |
| 06:00 | EUR | German Retail Sales m/m | |
| 06:00 | GBP | Current Account | |
| 06:00 | GBP | Final GDP q/q | |
| 06:00 | GBP | Revised Business Investment q/q | |
| 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Consumer Spending m/m | |
| 06:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | |
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer | |
| 07:55 | EUR | German Unemployment Change | |
| 09:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
| 10:40 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 12:30 | CAD | GDP m/m | |
| 13:00 | USD | HPI m/m | |
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI | |
| 14:00 | USD | CB Consumer Confidence | |
| 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Tankan Manufacturing Index | |
| 23:50 | JPY | Tankan Non-Manufacturing Index |
quarta-feira, 1 de jul.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | |
| 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | |
| 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | |
| 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | |
| 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | |
| 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | |
| 12:00 | CAD | Bank Holiday | |
| 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
| 13:00 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |
| 13:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 13:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 13:00 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | |
| 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | |
| 14:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | |
| 14:00 | USD | Construction Spending m/m | |
| 14:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 19:15 | USD | President Trump Speaks | |
| 22:45 | NZD | Building Consents m/m | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base y/y |
quinta-feira, 2 de jul.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | |
| 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | |
| 04:30 | CHF | SNB Financial Stability Report | |
| 06:30 | CHF | CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Gov Budget Balance | |
| 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | |
| 08:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| 08:30 | GBP | BOE Credit Conditions Survey | |
| 08:41 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |
| 08:56 | EUR | French 10-y Bond Auction | |
| 09:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 09:03 | GBP | 10-y Bond Auction | |
| 11:45 | USD | FOMC Member Daly Speaks | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | |
| 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | USD | Unemployment Rate | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | Factory Orders m/m | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 15:45 | GBP | MPC Member Mann Speaks |
sexta-feira, 3 de jul.
| Hora | Moeda | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | |
| 06:45 | EUR | French Industrial Production m/m | |
| 07:15 | EUR | Spanish Services PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Services PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Services PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Services PMI | |
| 08:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 08:00 | EUR | Final Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | |
| 08:30 | GBP | Final Services PMI | |
| 12:00 | USD | Bank Holiday | |
| 15:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 15:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks |
Dados do calendário atualizados a cada hora a partir de um feed público de calendário econômico.