
JupiterJUP
#86crypto·JUP / USD
$0.2105
+$0.0109(+5.19%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 06:00 UTCPlage du jour $0.1990 – $0.2153
Plus haut du jour$0.2153
Plus bas du jour$0.1990
Plage du jour$0.0163
Volume 24 h$37.22M
Capitalisation$698.9M
Rang#86
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat fort
14 achat · 4 neutre · 2 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
11 · 0 · 0
Oscillateurs
Achat
3 · 4 · 2
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1768 | $0.1854 | $0.1990 | $0.2076 | $0.2212 | $0.2298 | $0.2434 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 55.08 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 30.57 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 15.06 | Achat |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | 7.92 | Neutre |
| ADX (14) | 29.35 | Achat |
| Williams %R | -69.43 | Neutre |
| ROC (12) | -13.56 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | 0.01 | Achat |
| ATR (14) | 0.02 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2035 | Achat |
| MA 10 | $0.2106 | Achat |
| MA 20 | $0.2124 | Achat |
| MA 50 | $0.1879 | Achat |
| MA 100 | $0.1737 | Achat |
| MA 200 | $0.2004 | Achat |
| EMA 5 | $0.2089 | Achat |
| EMA 10 | $0.2103 | Achat |
| EMA 20 | $0.2078 | Achat |
| EMA 50 | $0.1941 | Achat |
| EMA 100 | $0.1902 | Achat |
Prêt à trader JUP ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.