Calendrier économique
Événements du joursamedi 30 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 09:40 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI |
97 événements cette semaine
lundi 25 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 05:00 | CHF | Bank Holiday | |
| 06:01 | EUR | French Bank Holiday | |
| 06:02 | EUR | German Bank Holiday | |
| 07:00 | GBP | Bank Holiday | |
| 12:00 | USD | Bank Holiday | |
| 12:30 | CAD | Corporate Profits q/q | |
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y |
mardi 26 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 05:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | |
| 10:00 | GBP | CBI Realized Sales | |
| 12:20 | CAD | Gov Council Member Vincent Speaks | |
| 13:00 | USD | HPI m/m | |
| 13:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | |
| 14:00 | USD | CB Consumer Confidence | |
| 23:50 | JPY | SPPI y/y |
mercredi 27 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 00:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | |
| 00:30 | AUD | MI Leading Index m/m | |
| 01:30 | AUD | CPI m/m | |
| 01:30 | AUD | CPI y/y | |
| 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | |
| 01:30 | AUD | Construction Work Done q/q | |
| 02:00 | NZD | Official Cash Rate | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| 08:00 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | |
| 08:00 | CHF | UBS Economic Expectations | |
| 08:00 | EUR | ECB Financial Stability Review | |
| 08:00 | USD | FOMC Member Logan Speaks | |
| 09:33 | EUR | German 30-y Bond Auction | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 13:00 | CNY | CB Leading Index m/m | |
| 14:00 | USD | Richmond Manufacturing Index | |
| 19:55 | USD | FOMC Member Cook Speaks | |
| 20:10 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin |
jeudi 28 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |
| 01:30 | AUD | Household Spending m/m | |
| 01:30 | AUD | Private Capital Expenditure q/q | |
| 01:30 | AUD | RBA Bulletin | |
| 02:00 | NZD | Annual Budget Release | |
| 02:25 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | |
| 02:25 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |
| 07:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 08:05 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 09:09 | EUR | Italian 10-y Bond Auction | |
| 11:00 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| 11:30 | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |
| 12:30 | CAD | Current Account | |
| 12:30 | USD | Core PCE Price Index m/m | |
| 12:30 | USD | Prelim GDP q/q | |
| 12:30 | USD | Prelim GDP Price Index q/q | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | |
| 12:30 | USD | Personal Income m/m | |
| 12:30 | USD | Personal Spending m/m | |
| 12:55 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |
| 14:00 | CAD | BOC Financial System Review | |
| 14:00 | USD | New Home Sales | |
| 14:15 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 15:00 | CAD | BOC Press Conference | |
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 17:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |
| 18:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | |
| 19:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI y/y | |
| 23:30 | JPY | Unemployment Rate | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y |
vendredi 29 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | |
| 06:00 | EUR | German Import Prices m/m | |
| 06:00 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | |
| 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Consumer Spending m/m | |
| 06:45 | EUR | French Final Private Payrolls q/q | |
| 06:45 | EUR | French Prelim CPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Prelim GDP q/q | |
| 07:00 | CHF | KOF Economic Barometer | |
| 07:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | |
| 07:55 | EUR | German Unemployment Change | |
| 08:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| 08:20 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 09:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
| 10:50 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | |
| 12:30 | CAD | GDP m/m | |
| 12:30 | USD | Goods Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | |
| 13:10 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 13:15 | USD | FOMC Member Paulson Speaks | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI | |
| 16:40 | USD | FOMC Member Daly Speaks |
samedi 30 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 09:40 | GBP | MPC Member Mann Speaks |
dimanche 31 mai
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI |
Données du calendrier actualisées toutes les heures depuis un flux public.