Calendrier économique
Événements du jourjeudi 15 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 04:25 | AUD | RBA Annual Report | |
| 04:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | |
| 06:00 | GBP | GDP m/m | |
| 06:00 | GBP | Construction Output m/m | |
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance | |
| 06:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | |
| 06:00 | GBP | Industrial Production m/m | |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | |
| 06:30 | CHF | PPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Final CPI m/m | |
| 06:45 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 07:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 08:45 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 09:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |
| 09:00 | EUR | Industrial Production m/m | |
| 10:15 | EUR | EU Economic Summit | |
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | |
| 12:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Core PPI m/m | |
| 12:30 | USD | Core Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | PPI m/m | |
| 12:30 | USD | Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | |
| 14:00 | USD | Business Inventories m/m | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 20:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | |
| 21:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | |
| 21:45 | NZD | FPI m/m | |
| 02:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 02:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 03:30 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks |
111 événements cette semaine
dimanche 11 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 23:00 | JPY | Bank Holiday |
lundi 12 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 09:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 11:00 | USD | Bank Holiday | |
| 12:00 | CAD | Bank Holiday | |
| 12:50 | GBP | MPC Member Mann Speaks | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 16:10 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | |
| 23:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending y/y | |
| 23:50 | JPY | PPI y/y |
mardi 13 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | |
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | |
| 03:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 06:00 | EUR | German Final CPI m/m | |
| 07:45 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 10:00 | USD | NFIB Small Business Index | |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| 14:00 | USD | Existing Home Sales | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 14:30 | AUD | CB Leading Index m/m | |
| 17:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 20:00 | USD | FOMC Member Collins Speaks | |
| 21:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | |
| 23:30 | AUD | MI Leading Index m/m | |
| 23:50 | JPY | M2 Money Stock y/y |
mercredi 14 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | CPI y/y | |
| 01:30 | CNY | PPI y/y | |
| 02:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 02:31 | CNY | Trade Balance | |
| 02:31 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | |
| 03:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 05:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 06:00 | EUR | German WPI m/m | |
| 06:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |
| 06:05 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |
| 08:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 09:00 | CNY | M2 Money Supply y/y | |
| 09:01 | CNY | New Loans | |
| 09:38 | EUR | German 30-y Bond Auction | |
| 09:40 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 10:15 | EUR | EU Economic Summit | |
| 12:30 | CAD | Building Permits m/m | |
| 12:30 | USD | Core CPI m/m | |
| 12:30 | USD | Core CPI y/y | |
| 12:30 | USD | CPI m/m | |
| 12:30 | USD | CPI y/y | |
| 13:30 | GBP | CB Leading Index m/m | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 18:00 | USD | Beige Book | |
| 19:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 23:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m |
jeudi 15 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Employment Change | |
| 00:30 | AUD | Unemployment Rate | |
| 02:55 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |
| 03:35 | GBP | MPC Member Pill Speaks | |
| 04:25 | AUD | RBA Annual Report | |
| 04:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | |
| 06:00 | GBP | GDP m/m | |
| 06:00 | GBP | Construction Output m/m | |
| 06:00 | GBP | Goods Trade Balance | |
| 06:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | |
| 06:00 | GBP | Industrial Production m/m | |
| 06:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | |
| 06:30 | CHF | PPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Final CPI m/m | |
| 06:45 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 07:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 08:45 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | |
| 09:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |
| 09:00 | EUR | Industrial Production m/m | |
| 10:15 | EUR | EU Economic Summit | |
| 12:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | |
| 12:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Core PPI m/m | |
| 12:30 | USD | Core Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | PPI m/m | |
| 12:30 | USD | Retail Sales m/m | |
| 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | |
| 14:00 | USD | Business Inventories m/m | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 16:00 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 20:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | |
| 21:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | |
| 21:45 | NZD | FPI m/m |
vendredi 16 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 02:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 02:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 03:30 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | |
| 04:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |
| 09:00 | EUR | Final Core CPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Final CPI y/y | |
| 09:00 | EUR | Trade Balance | |
| 10:00 | EUR | Italian Trade Balance | |
| 12:00 | CAD | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | |
| 12:15 | CAD | Housing Starts | |
| 12:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | |
| 12:30 | USD | Import Prices m/m | |
| 13:15 | USD | Capacity Utilization Rate | |
| 13:15 | USD | Industrial Production m/m | |
| 14:15 | All | IMF Meetings | |
| 18:00 | USD | Federal Budget Balance | |
| 20:00 | USD | TIC Long-Term Purchases |
samedi 17 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 04:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 06:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 14:15 | All | IMF Meetings |
dimanche 18 oct.
| Heure | Devise | Impact | Événement |
|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks |
Données du calendrier actualisées toutes les heures depuis un flux public.