
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1057
+$0.00234823(+2.22%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 06:00 UTCPlage du jour $0.1031 – $0.1059
Plus haut du jour$0.1059
Plus bas du jour$0.1031
Plage du jour$0.002770
Volume 24 h$619.75M
Capitalisation$16.31B
Rang#10
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Vente
6 achat · 3 neutre · 11 vente
Moyennes mobiles
Vente
4 · 0 · 7
Oscillateurs
Vente
2 · 3 · 4
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0990 | $0.1005 | $0.1021 | $0.1035 | $0.1052 | $0.1066 | $0.1082 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 48.84 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 22.92 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 9.19 | Achat |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | -114.51 | Vente |
| ADX (14) | 29.44 | Achat |
| Williams %R | -77.08 | Neutre |
| ROC (12) | -2.77 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Vente |
| ATR (14) | 0.00 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1052 | Achat |
| MA 10 | $0.1087 | Vente |
| MA 20 | $0.1096 | Vente |
| MA 50 | $0.1014 | Achat |
| MA 100 | $0.0982 | Achat |
| MA 200 | $0.1177 | Vente |
| EMA 5 | $0.1058 | Vente |
| EMA 10 | $0.1072 | Vente |
| EMA 20 | $0.1072 | Vente |
| EMA 50 | $0.1039 | Achat |
| EMA 100 | $0.1058 | Vente |
Prêt à trader DOGE ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.