
AsterASTER
#50crypto·ASTER / USD
$0.6845
+$0.0233(+3.40%)aujourd'hui
EN DIRECT · actualisé 06:00 UTCPlage du jour $0.6582 – $0.7033
Plus haut du jour$0.7033
Plus bas du jour$0.6582
Plage du jour$0.0451
Volume 24 h$156.54M
Capitalisation$1.76B
Rang#50
ATH—
Depuis ATH—
Graphique journalier
Résumé technique · journalier
Achat
9 achat · 6 neutre · 5 vente
Moyennes mobiles
Achat fort
8 · 0 · 3
Oscillateurs
Vente
1 · 6 · 2
Points pivots · Classique (journalier)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6010 | $0.6240 | $0.6550 | $0.6780 | $0.7090 | $0.7320 | $0.7630 |
Indicateurs techniques · journalier
Oscillateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.57 | Neutre |
| Stochastic (14,3) | 52.94 | Neutre |
| Stoch RSI (14) | 40.72 | Neutre |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Vente |
| CCI (20) | 83.83 | Neutre |
| ADX (14) | 16.17 | Neutre |
| Williams %R | -47.06 | Neutre |
| ROC (12) | -2.29 | Vente |
| Bull/Bear Power (13) | 0.05 | Achat |
| ATR (14) | 0.03 | Neutre |
Moyennes mobiles
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.6648 | Achat |
| MA 10 | $0.6689 | Achat |
| MA 20 | $0.6760 | Achat |
| MA 50 | $0.6703 | Achat |
| MA 100 | $0.6844 | Vente |
| MA 200 | $0.7627 | Vente |
| EMA 5 | $0.6727 | Achat |
| EMA 10 | $0.6717 | Achat |
| EMA 20 | $0.6722 | Achat |
| EMA 50 | $0.6738 | Achat |
| EMA 100 | $0.6993 | Vente |
Prêt à trader ASTER ?
Comparez courtiers et exchanges régulés côte à côte.
Prix actualisés toutes les 6 heures. Bougies, indicateurs et pivots calculés côté serveur et mis en cache 30 minutes.