
SuiSUI
#24crypto·SUI / USD
$1.11
+$0.0664(+5.98%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $1.04 – $1.14
Máximo del día$1.14
Mínimo del día$1.04
Rango del día$0.0990
Volumen 24 h$704.52M
Capitalización$4.45B
Posición#24
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
14 compra · 4 neutral · 2 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Compra
4 · 4 · 1
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9904 | $1.01 | $1.04 | $1.06 | $1.10 | $1.12 | $1.15 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 57.46 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 37.09 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 11.58 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.01 | Venta |
| CCI (20) | 29.44 | Neutral |
| ADX (14) | 26.59 | Compra |
| Williams %R | -62.91 | Neutral |
| ROC (12) | 5.57 | Compra |
| Bull/Bear Power (13) | 0.04 | Compra |
| ATR (14) | 0.07 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $1.07 | Compra |
| MA 10 | $1.12 | Compra |
| MA 20 | $1.08 | Compra |
| MA 50 | $0.9892 | Compra |
| MA 100 | $0.9640 | Compra |
| MA 200 | $1.26 | Venta |
| EMA 5 | $1.10 | Compra |
| EMA 10 | $1.10 | Compra |
| EMA 20 | $1.08 | Compra |
| EMA 50 | $1.03 | Compra |
| EMA 100 | $1.07 | Compra |
¿Listo para operar SUI?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.