Calendario económico
Eventos de hoydomingo, 30 ago
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 15:15 | All | G20 Meetings | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y | |
| 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | |
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 01:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI |
110 eventos esta semana
domingo, 30 ago
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 15:15 | All | G20 Meetings | |
| 23:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales y/y |
lunes, 31 ago
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | |
| 01:00 | NZD | ANZ Business Confidence | |
| 01:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 01:30 | CNY | Manufacturing PMI | |
| 01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | |
| 05:00 | JPY | Housing Starts y/y | |
| 06:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | |
| 07:00 | GBP | Bank Holiday | |
| 15:15 | All | G20 Meetings | |
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | |
| 23:50 | JPY | Capital Spending q/y |
martes, 1 sept
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | |
| 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | |
| 01:30 | AUD | Current Account | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | |
| 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence | |
| 06:00 | EUR | German Retail Sales m/m | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | |
| 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | |
| 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | |
| 08:30 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | |
| 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | |
| 08:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | |
| 08:30 | GBP | Mortgage Approvals | |
| 08:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | |
| 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | |
| 09:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 13:05 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | |
| 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | |
| 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | |
| 14:00 | USD | Construction Spending m/m | |
| 14:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 14:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | |
| 14:50 | NZD | GDT Price Index | |
| 15:15 | All | G20 Meetings | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 22:45 | NZD | Building Consents m/m | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base y/y |
miércoles, 2 sept
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 00:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| 01:30 | AUD | GDP q/q | |
| 02:00 | NZD | Official Cash Rate | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |
| 02:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |
| 03:00 | NZD | RBNZ Press Conference | |
| 06:45 | EUR | French Gov Budget Balance | |
| 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | |
| 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
| 13:45 | CAD | BOC Rate Statement | |
| 13:45 | CAD | Overnight Rate | |
| 14:00 | USD | Factory Orders m/m | |
| 14:30 | CAD | BOC Press Conference | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 18:00 | USD | Beige Book | |
| 22:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q |
jueves, 3 sept
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | |
| 01:15 | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | |
| 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | |
| 03:35 | JPY | 30-y Bond Auction | |
| 05:15 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |
| 06:30 | CHF | CPI m/m | |
| 07:00 | CHF | GDP q/q | |
| 07:15 | EUR | Spanish Services PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Services PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Services PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Services PMI | |
| 08:30 | GBP | Final Services PMI | |
| 09:00 | EUR | PPI m/m | |
| 09:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |
| 09:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | |
| 09:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | |
| 12:30 | CAD | Labor Productivity q/q | |
| 12:30 | CAD | Trade Balance | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 12:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | |
| 12:30 | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | |
| 12:30 | USD | Trade Balance | |
| 13:45 | USD | Final Services PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Services PMI | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 23:30 | JPY | Household Spending y/y |
viernes, 4 sept
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | German Factory Orders m/m | |
| 08:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | |
| 08:30 | GBP | Construction PMI | |
| 08:50 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | |
| 12:30 | CAD | Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Unemployment Rate | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | |
| 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | USD | Unemployment Rate | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI |
Datos del calendario actualizados cada hora desde un feed público.