Calendario económico
Eventos de hoylunes, 1 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 06:00 | EUR | German Retail Sales m/m | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | |
| 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | |
| 07:00 | CHF | GDP q/q | |
| 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | |
| 08:00 | EUR | Private Loans y/y | |
| 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | |
| 09:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | |
| 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | |
| 14:00 | USD | Construction Spending m/m | |
| 16:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base y/y | |
| 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | |
| 01:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | |
| 01:30 | AUD | Current Account | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction |
114 eventos esta semana
domingo, 31 may
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 12:30 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 12:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |
| 20:00 | NZD | Bank Holiday | |
| 23:50 | JPY | Capital Spending q/y |
lunes, 1 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | |
| 00:30 | USD | FOMC Member Powell Speaks | |
| 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | |
| 01:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | |
| 06:00 | EUR | German Retail Sales m/m | |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | |
| 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | |
| 06:30 | CHF | Retail Sales y/y | |
| 07:00 | CHF | GDP q/q | |
| 07:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | |
| 07:30 | CHF | Manufacturing PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | |
| 08:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | |
| 08:00 | EUR | Private Loans y/y | |
| 08:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | |
| 09:00 | EUR | Unemployment Rate | |
| 13:30 | CAD | Manufacturing PMI | |
| 13:45 | USD | Final Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | |
| 14:00 | USD | Construction Spending m/m | |
| 16:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | |
| 23:50 | JPY | Monetary Base y/y |
martes, 2 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | |
| 01:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | |
| 01:30 | AUD | Current Account | |
| 01:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | |
| 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | |
| 05:50 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | |
| 06:03 | EUR | Italian Bank Holiday | |
| 06:45 | EUR | French Gov Budget Balance | |
| 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | |
| 08:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | |
| 08:30 | GBP | Mortgage Approvals | |
| 08:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | |
| 09:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | |
| 09:33 | GBP | 10-y Bond Auction | |
| 12:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | |
| 14:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 14:00 | USD | JOLTS Job Openings | |
| 14:10 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | |
| 14:15 | USD | Wards Total Vehicle Sales | |
| 14:50 | NZD | GDT Price Index | |
| 15:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |
| 20:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| 22:45 | NZD | Building Consents m/m | |
| 22:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q |
miércoles, 3 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | GDP q/q | |
| 01:45 | CNY | RatingDog Services PMI | |
| 07:15 | EUR | Spanish Services PMI | |
| 07:45 | EUR | Italian Services PMI | |
| 07:50 | EUR | French Final Services PMI | |
| 07:55 | EUR | German Final Services PMI | |
| 08:00 | EUR | Final Services PMI | |
| 08:30 | GBP | Final Services PMI | |
| 08:30 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | |
| 09:00 | EUR | PPI m/m | |
| 12:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Labor Productivity q/q | |
| 13:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | |
| 13:45 | USD | Final Services PMI | |
| 14:00 | USD | ISM Services PMI | |
| 14:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | |
| 14:00 | USD | Factory Orders m/m | |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | |
| 18:00 | USD | Beige Book | |
| 19:00 | USD | FOMC Member Logan Speaks |
jueves, 4 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | |
| 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | |
| 05:00 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | |
| 06:30 | CHF | CPI m/m | |
| 07:00 | CHF | Unemployment Rate | |
| 08:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |
| 08:30 | GBP | Construction PMI | |
| 09:00 | EUR | Retail Sales m/m | |
| 09:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | |
| 09:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | |
| 12:30 | USD | Unemployment Claims | |
| 12:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |
| 12:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | |
| 12:30 | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | |
| 14:30 | USD | Natural Gas Storage | |
| 15:40 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 17:10 | USD | FOMC Member Daly Speaks | |
| 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | |
| 23:30 | JPY | Household Spending y/y |
viernes, 5 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 04:35 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | |
| 05:00 | JPY | Leading Indicators | |
| 06:00 | GBP | Halifax HPI m/m | |
| 06:45 | EUR | French Industrial Production m/m | |
| 06:45 | EUR | French Trade Balance | |
| 07:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | |
| 09:00 | EUR | Final Employment Change q/q | |
| 09:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | |
| 09:00 | EUR | Revised GDP q/q | |
| 12:30 | CAD | Employment Change | |
| 12:30 | CAD | Unemployment Rate | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | |
| 12:30 | USD | Non-Farm Employment Change | |
| 12:30 | USD | Unemployment Rate | |
| 13:40 | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | |
| 18:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |
| 19:00 | USD | Consumer Credit m/m |
sábado, 6 jun
| Hora | Divisa | Impacto | Evento |
|---|---|---|---|
| 16:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks |
Datos del calendario actualizados cada hora desde un feed público.