
Pump.funPUMP
#90crypto·PUMP / USD
$0.00181375
+$0.00007642(+4.21%)hoy
EN VIVO · actualizado 00:00 UTCRango del día $0.0017331 – $0.00183395
Máximo del día$0.00183395
Mínimo del día$0.0017331
Rango del día$0.00010085
Volumen 24 h$46.25M
Capitalización$643.13M
Posición#90
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta
4 compra · 6 neutral · 10 venta
Medias móviles
Venta
4 · 0 · 7
Osciladores
Venta
0 · 6 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00164167 | $0.00168533 | $0.00175067 | $0.00179433 | $0.00185967 | $0.00190333 | $0.00196867 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 47.40 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 25.67 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 26.25 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -41.90 | Neutral |
| ADX (14) | 17.99 | Neutral |
| Williams %R | -74.33 | Neutral |
| ROC (12) | -17.65 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0017512 | Compra |
| MA 10 | $0.001775 | Compra |
| MA 20 | $0.0018876 | Venta |
| MA 50 | $0.0018433 | Venta |
| MA 100 | $0.00188484 | Venta |
| MA 200 | $0.00228343 | Venta |
| EMA 5 | $0.00177964 | Compra |
| EMA 10 | $0.00180136 | Compra |
| EMA 20 | $0.00183511 | Venta |
| EMA 50 | $0.00186223 | Venta |
| EMA 100 | $0.00197187 | Venta |
¿Listo para operar PUMP?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.