
Pudgy PenguinsPENGU
#93crypto·PENGU / USD
$0.00946906
+$0.0003631(+3.83%)hoy
EN VIVO · actualizado 00:00 UTCRango del día $0.00909528 – $0.00967635
Máximo del día$0.00967635
Mínimo del día$0.00909528
Rango del día$0.00058107
Volumen 24 h$131.55M
Capitalización$595.66M
Posición#93
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
12 compra · 5 neutral · 3 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Neutral
2 · 5 · 2
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008441 | $0.008756 | $0.009120 | $0.009435 | $0.009799 | $0.0101 | $0.0105 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 53.05 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 44.44 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 45.70 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -20.99 | Neutral |
| ADX (14) | 25.15 | Compra |
| Williams %R | -55.56 | Neutral |
| ROC (12) | -11.74 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | 0.00 | Compra |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0090626 | Compra |
| MA 10 | $0.0089056 | Compra |
| MA 20 | $0.0096348 | Venta |
| MA 50 | $0.0085308 | Compra |
| MA 100 | $0.00772686 | Compra |
| MA 200 | $0.00923097 | Compra |
| EMA 5 | $0.00917729 | Compra |
| EMA 10 | $0.0091774 | Compra |
| EMA 20 | $0.00924293 | Compra |
| EMA 50 | $0.00878748 | Compra |
| EMA 100 | $0.00863459 | Compra |
¿Listo para operar PENGU?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.