
BonkBONK
#99crypto·BONK / USD
$0.00000615
+$0.00000017(+2.80%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $0.00000596 – $0.00000622
Máximo del día$0.00000622
Mínimo del día$0.00000596
Rango del día$0.00000026
Volumen 24 h$35.03M
Capitalización$541.32M
Posición#99
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta fuerte
5 compra · 2 neutral · 13 venta
Medias móviles
Venta fuerte
1 · 0 · 10
Osciladores
Compra
4 · 2 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000565 | $0.00000577 | $0.00000593 | $0.00000605 | $0.00000621 | $0.00000633 | $0.00000649 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.25 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 12.45 | Compra |
| Stoch RSI (14) | 7.57 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -70.46 | Neutral |
| ADX (14) | 29.43 | Compra |
| Williams %R | -87.55 | Compra |
| ROC (12) | -15.33 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.00000604 | Compra |
| MA 10 | $0.00000638 | Venta |
| MA 20 | $0.00000662 | Venta |
| MA 50 | $0.00000627 | Venta |
| MA 100 | $0.00000617 | Venta |
| MA 200 | $0.00000779 | Venta |
| EMA 5 | $0.00000614 | Venta |
| EMA 10 | $0.00000631 | Venta |
| EMA 20 | $0.00000643 | Venta |
| EMA 50 | $0.00000639 | Venta |
| EMA 100 | $0.00000669 | Venta |
¿Listo para operar BONK?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.