
AsterASTER
#49crypto·ASTER / USD
$0.6931
+$0.00781231(+1.13%)hoy
EN VIVO · actualizado 00:00 UTCRango del día $0.6826 – $0.7398
Máximo del día$0.7398
Mínimo del día$0.6826
Rango del día$0.0572
Volumen 24 h$243.42M
Capitalización$1.79B
Posición#49
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
11 compra · 6 neutral · 3 venta
Medias móviles
Compra fuerte
9 · 0 · 2
Osciladores
Compra
2 · 6 · 1
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6027 | $0.6423 | $0.6677 | $0.7073 | $0.7327 | $0.7723 | $0.7977 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 55.41 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 51.69 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 65.69 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | 0.00 | Compra |
| CCI (20) | 70.94 | Neutral |
| ADX (14) | 18.69 | Neutral |
| Williams %R | -48.31 | Neutral |
| ROC (12) | -2.82 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | 0.03 | Compra |
| ATR (14) | 0.03 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.6750 | Compra |
| MA 10 | $0.6716 | Compra |
| MA 20 | $0.6769 | Compra |
| MA 50 | $0.6710 | Compra |
| MA 100 | $0.6845 | Compra |
| MA 200 | $0.7617 | Venta |
| EMA 5 | $0.6807 | Compra |
| EMA 10 | $0.6765 | Compra |
| EMA 20 | $0.6748 | Compra |
| EMA 50 | $0.6748 | Compra |
| EMA 100 | $0.6994 | Venta |
¿Listo para operar ASTER?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.