
SuiSUI
#24crypto·SUI / USD
$1.11
+$0.0664(+5.98%)hoje
AO VIVO · atualizado 06:00 UTCVariação do dia $1.04 – $1.14
Máxima do Dia$1.14
Mínima do Dia$1.04
Variação do Dia$0.0990
Volume 24h$704.52M
Cap. de Mercado$4.45B
Posição#24
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra Forte
13 compra · 4 neutro · 3 venda
Médias Móveis
Compra Forte
9 · 0 · 2
Osciladores
Compra
4 · 4 · 1
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9904 | $1.01 | $1.04 | $1.06 | $1.10 | $1.12 | $1.15 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 55.17 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 31.41 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 9.40 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.01 | Venda |
| CCI (20) | 23.62 | Neutro |
| ADX (14) | 26.59 | Compra |
| Williams %R | -68.59 | Neutro |
| ROC (12) | 3.10 | Compra |
| Bull/Bear Power (13) | 0.05 | Compra |
| ATR (14) | 0.07 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $1.07 | Compra |
| MA 10 | $1.11 | Venda |
| MA 20 | $1.08 | Compra |
| MA 50 | $0.9887 | Compra |
| MA 100 | $0.9638 | Compra |
| MA 200 | $1.26 | Venda |
| EMA 5 | $1.09 | Compra |
| EMA 10 | $1.09 | Compra |
| EMA 20 | $1.07 | Compra |
| EMA 50 | $1.03 | Compra |
| EMA 100 | $1.07 | Compra |
Pronto para negociar SUI?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.