
Pump.funPUMP
#90crypto·PUMP / USD
$0.00181375
+$0.00007642(+4.21%)hoje
AO VIVO · atualizado 00:00 UTCVariação do dia $0.0017331 – $0.00183395
Máxima do Dia$0.00183395
Mínima do Dia$0.0017331
Variação do Dia$0.00010085
Volume 24h$46.25M
Cap. de Mercado$643.13M
Posição#90
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda
5 compra · 5 neutro · 10 venda
Médias Móveis
Venda
4 · 0 · 7
Osciladores
Venda
1 · 5 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00150967 | $0.00158433 | $0.00166467 | $0.00173933 | $0.00181967 | $0.00189433 | $0.00197467 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49.07 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 30.17 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 17.32 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -47.61 | Neutro |
| ADX (14) | 19.17 | Neutro |
| Williams %R | -69.83 | Neutro |
| ROC (12) | -14.39 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.001735 | Compra |
| MA 10 | $0.0017928 | Compra |
| MA 20 | $0.00188905 | Venda |
| MA 50 | $0.00184018 | Venda |
| MA 100 | $0.00188539 | Venda |
| MA 200 | $0.00229386 | Venda |
| EMA 5 | $0.00177212 | Compra |
| EMA 10 | $0.00180343 | Compra |
| EMA 20 | $0.00183979 | Venda |
| EMA 50 | $0.00186517 | Venda |
| EMA 100 | $0.00197601 | Venda |
Pronto para negociar PUMP?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.