
POL (ex-MATIC)POL
#73crypto·POL / USD
$0.0910
+$0.00040661(+0.45%)hoje
AO VIVO · atualizado 06:00 UTCVariação do dia $0.0894 – $0.0917
Máxima do Dia$0.0917
Mínima do Dia$0.0894
Variação do Dia$0.002268
Volume 24h$42.87M
Cap. de Mercado$968.71M
Posição#73
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
5 compra · 2 neutro · 13 venda
Médias Móveis
Venda Forte
2 · 0 · 9
Osciladores
Venda
3 · 2 · 4
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0875 | $0.0883 | $0.0897 | $0.0905 | $0.0919 | $0.0927 | $0.0941 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.04 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 18.69 | Compra |
| Stoch RSI (14) | 10.13 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -80.91 | Neutro |
| ADX (14) | 26.20 | Venda |
| Williams %R | -81.31 | Compra |
| ROC (12) | -9.65 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0907 | Compra |
| MA 10 | $0.0925 | Venda |
| MA 20 | $0.0961 | Venda |
| MA 50 | $0.0926 | Venda |
| MA 100 | $0.0964 | Venda |
| MA 200 | $0.1128 | Venda |
| EMA 5 | $0.0913 | Compra |
| EMA 10 | $0.0926 | Venda |
| EMA 20 | $0.0939 | Venda |
| EMA 50 | $0.0946 | Venda |
| EMA 100 | $0.0994 | Venda |
Pronto para negociar POL?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.