
Pudgy PenguinsPENGU
#93crypto·PENGU / USD
$0.00946906
+$0.0003631(+3.83%)hoje
AO VIVO · atualizado 00:00 UTCVariação do dia $0.00909528 – $0.00967635
Máxima do Dia$0.00967635
Mínima do Dia$0.00909528
Variação do Dia$0.00058107
Volume 24h$131.55M
Cap. de Mercado$595.66M
Posição#93
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra Forte
12 compra · 5 neutro · 3 venda
Médias Móveis
Compra Forte
10 · 0 · 1
Osciladores
Neutro
2 · 5 · 2
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00767533 | $0.00814167 | $0.00863533 | $0.00910167 | $0.00959533 | $0.0101 | $0.0106 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 54.46 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 48.17 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 34.99 | Neutro |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -26.60 | Neutro |
| ADX (14) | 25.72 | Compra |
| Williams %R | -51.83 | Neutro |
| ROC (12) | -11.09 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | 0.00 | Compra |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0088616 | Compra |
| MA 10 | $0.0089202 | Compra |
| MA 20 | $0.00966015 | Venda |
| MA 50 | $0.00846782 | Compra |
| MA 100 | $0.00769344 | Compra |
| MA 200 | $0.00926156 | Compra |
| EMA 5 | $0.0090756 | Compra |
| EMA 10 | $0.00913311 | Compra |
| EMA 20 | $0.00922908 | Compra |
| EMA 50 | $0.00876361 | Compra |
| EMA 100 | $0.00861962 | Compra |
Pronto para negociar PENGU?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.