
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1057
+$0.00234823(+2.22%)hoje
AO VIVO · atualizado 06:00 UTCVariação do dia $0.1031 – $0.1059
Máxima do Dia$0.1059
Mínima do Dia$0.1031
Variação do Dia$0.002770
Volume 24h$619.75M
Cap. de Mercado$16.31B
Posição#10
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda
6 compra · 3 neutro · 11 venda
Médias Móveis
Venda
4 · 0 · 7
Osciladores
Venda
2 · 3 · 4
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0990 | $0.1005 | $0.1021 | $0.1035 | $0.1052 | $0.1066 | $0.1082 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 48.84 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 22.92 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 9.19 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -114.51 | Venda |
| ADX (14) | 29.44 | Compra |
| Williams %R | -77.08 | Neutro |
| ROC (12) | -2.77 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venda |
| ATR (14) | 0.00 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1052 | Compra |
| MA 10 | $0.1087 | Venda |
| MA 20 | $0.1096 | Venda |
| MA 50 | $0.1014 | Compra |
| MA 100 | $0.0982 | Compra |
| MA 200 | $0.1177 | Venda |
| EMA 5 | $0.1058 | Venda |
| EMA 10 | $0.1072 | Venda |
| EMA 20 | $0.1072 | Venda |
| EMA 50 | $0.1039 | Compra |
| EMA 100 | $0.1058 | Venda |
Pronto para negociar DOGE?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.