
CardanoADA
#16crypto·ADA / USD
$0.2490
$0.0009107(-0.37%)hoje
AO VIVO · atualizado 06:00 UTCVariação do dia $0.2477 – $0.2521
Máxima do Dia$0.2521
Mínima do Dia$0.2477
Variação do Dia$0.004453
Volume 24h$316.15M
Cap. de Mercado$9.21B
Posição#16
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Venda Forte
3 compra · 3 neutro · 14 venda
Médias Móveis
Venda Forte
0 · 0 · 11
Osciladores
Neutro
3 · 3 · 3
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2423 | $0.2446 | $0.2469 | $0.2492 | $0.2515 | $0.2538 | $0.2561 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 41.95 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 6.21 | Compra |
| Stoch RSI (14) | 1.09 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venda |
| CCI (20) | -81.98 | Neutro |
| ADX (14) | 16.12 | Neutro |
| Williams %R | -93.79 | Compra |
| ROC (12) | -8.46 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | -0.01 | Venda |
| ATR (14) | 0.01 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.2498 | Venda |
| MA 10 | $0.2572 | Venda |
| MA 20 | $0.2610 | Venda |
| MA 50 | $0.2537 | Venda |
| MA 100 | $0.2605 | Venda |
| MA 200 | $0.3310 | Venda |
| EMA 5 | $0.2509 | Venda |
| EMA 10 | $0.2551 | Venda |
| EMA 20 | $0.2572 | Venda |
| EMA 50 | $0.2585 | Venda |
| EMA 100 | $0.2771 | Venda |
Pronto para negociar ADA?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.