
AsterASTER
#49crypto·ASTER / USD
$0.6931
+$0.00781231(+1.13%)hoje
AO VIVO · atualizado 00:00 UTCVariação do dia $0.6826 – $0.7398
Máxima do Dia$0.7398
Mínima do Dia$0.6826
Variação do Dia$0.0572
Volume 24h$243.42M
Cap. de Mercado$1.79B
Posição#49
ATH—
Do ATH—
Gráfico diário
Resumo Técnico · 1D
Compra Forte
12 compra · 5 neutro · 3 venda
Médias Móveis
Compra Forte
9 · 0 · 2
Osciladores
Compra
3 · 5 · 1
Pontos de pivô · Clássico (1D)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6010 | $0.6240 | $0.6550 | $0.6780 | $0.7090 | $0.7320 | $0.7630 |
Indicadores técnicos · 1D
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 57.01 | Neutro |
| Stochastic (14,3) | 55.93 | Neutro |
| Stoch RSI (14) | 46.14 | Neutro |
| MACD (12,26,9) | 0.00 | Compra |
| CCI (20) | 165.77 | Compra |
| ADX (14) | 17.34 | Neutro |
| Williams %R | -44.07 | Neutro |
| ROC (12) | -0.57 | Venda |
| Bull/Bear Power (13) | 0.08 | Compra |
| ATR (14) | 0.03 | Neutro |
Médias Móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.6672 | Compra |
| MA 10 | $0.6701 | Compra |
| MA 20 | $0.6766 | Compra |
| MA 50 | $0.6705 | Compra |
| MA 100 | $0.6845 | Compra |
| MA 200 | $0.7628 | Venda |
| EMA 5 | $0.6767 | Compra |
| EMA 10 | $0.6739 | Compra |
| EMA 20 | $0.6733 | Compra |
| EMA 50 | $0.6743 | Compra |
| EMA 100 | $0.6995 | Venda |
Pronto para negociar ASTER?
Compare corretoras e exchanges reguladas lado a lado.
Preços atualizados a cada 6 horas. Candles, indicadores e pivôs calculados no servidor e armazenados em cache por 30 minutos.