
Pump.funPUMP
#90crypto·PUMP / USD
$0.00177741
+$0.00008347(+4.70%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $0.00169577 – $0.00180303
Máximo del día$0.00180303
Mínimo del día$0.00169577
Rango del día$0.00010726
Volumen 24 h$47.35M
Capitalización$630.06M
Posición#90
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta fuerte
5 compra · 3 neutral · 12 venta
Medias móviles
Venta fuerte
2 · 0 · 9
Osciladores
Neutral
3 · 3 · 3
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00150967 | $0.00158433 | $0.00166467 | $0.00173933 | $0.00181967 | $0.00189433 | $0.00197467 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 44.60 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 18.83 | Compra |
| Stoch RSI (14) | 12.58 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -62.35 | Neutral |
| ADX (14) | 19.06 | Neutral |
| Williams %R | -81.17 | Compra |
| ROC (12) | -17.56 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0017214 | Compra |
| MA 10 | $0.001786 | Venta |
| MA 20 | $0.00188565 | Venta |
| MA 50 | $0.00183882 | Venta |
| MA 100 | $0.00188471 | Venta |
| MA 200 | $0.00229352 | Venta |
| EMA 5 | $0.00174945 | Compra |
| EMA 10 | $0.00179106 | Venta |
| EMA 20 | $0.00183331 | Venta |
| EMA 50 | $0.00186251 | Venta |
| EMA 100 | $0.00197467 | Venta |
¿Listo para operar PUMP?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.