
Pudgy PenguinsPENGU
#94crypto·PENGU / USD
$0.00922126
+$0.00039511(+4.28%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $0.00876315 – $0.00952369
Máximo del día$0.00952369
Mínimo del día$0.00876315
Rango del día$0.00076054
Volumen 24 h$132.84M
Capitalización$579.56M
Posición#94
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Compra fuerte
12 compra · 5 neutral · 3 venta
Medias móviles
Compra fuerte
10 · 0 · 1
Osciladores
Neutral
2 · 5 · 2
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00767533 | $0.00814167 | $0.00863533 | $0.00910167 | $0.00959533 | $0.0101 | $0.0106 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 52.45 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 42.04 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 32.54 | Neutral |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -30.77 | Neutral |
| ADX (14) | 25.72 | Compra |
| Williams %R | -57.96 | Neutral |
| ROC (12) | -12.81 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | 0.00 | Compra |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0088248 | Compra |
| MA 10 | $0.0089018 | Compra |
| MA 20 | $0.00965095 | Venta |
| MA 50 | $0.00846414 | Compra |
| MA 100 | $0.0076916 | Compra |
| MA 200 | $0.00926064 | Compra |
| EMA 5 | $0.00901427 | Compra |
| EMA 10 | $0.00909965 | Compra |
| EMA 20 | $0.00921156 | Compra |
| EMA 50 | $0.0087564 | Compra |
| EMA 100 | $0.00861597 | Compra |
¿Listo para operar PENGU?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.