
POL (ex-MATIC)POL
#73crypto·POL / USD
$0.0910
+$0.00040661(+0.45%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $0.0894 – $0.0917
Máximo del día$0.0917
Mínimo del día$0.0894
Rango del día$0.002268
Volumen 24 h$42.87M
Capitalización$968.71M
Posición#73
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta fuerte
5 compra · 2 neutral · 13 venta
Medias móviles
Venta fuerte
2 · 0 · 9
Osciladores
Venta
3 · 2 · 4
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0875 | $0.0883 | $0.0897 | $0.0905 | $0.0919 | $0.0927 | $0.0941 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.04 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 18.69 | Compra |
| Stoch RSI (14) | 10.13 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -80.91 | Neutral |
| ADX (14) | 26.20 | Venta |
| Williams %R | -81.31 | Compra |
| ROC (12) | -9.65 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.0907 | Compra |
| MA 10 | $0.0925 | Venta |
| MA 20 | $0.0961 | Venta |
| MA 50 | $0.0926 | Venta |
| MA 100 | $0.0964 | Venta |
| MA 200 | $0.1128 | Venta |
| EMA 5 | $0.0913 | Compra |
| EMA 10 | $0.0926 | Venta |
| EMA 20 | $0.0939 | Venta |
| EMA 50 | $0.0946 | Venta |
| EMA 100 | $0.0994 | Venta |
¿Listo para operar POL?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.