
DogecoinDOGE
#10crypto·DOGE / USD
$0.1057
+$0.00234823(+2.22%)hoy
EN VIVO · actualizado 06:00 UTCRango del día $0.1031 – $0.1059
Máximo del día$0.1059
Mínimo del día$0.1031
Rango del día$0.002770
Volumen 24 h$619.75M
Capitalización$16.31B
Posición#10
ATH—
Desde ATH—
Gráfico diario
Resumen técnico · diario
Venta
6 compra · 3 neutral · 11 venta
Medias móviles
Venta
4 · 0 · 7
Osciladores
Venta
2 · 3 · 4
Puntos pivote · Clásico (diario)
| S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0990 | $0.1005 | $0.1021 | $0.1035 | $0.1052 | $0.1066 | $0.1082 |
Indicadores técnicos · diario
Osciladores
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 48.84 | Neutral |
| Stochastic (14,3) | 22.92 | Neutral |
| Stoch RSI (14) | 9.19 | Compra |
| MACD (12,26,9) | -0.00 | Venta |
| CCI (20) | -114.51 | Venta |
| ADX (14) | 29.44 | Compra |
| Williams %R | -77.08 | Neutral |
| ROC (12) | -2.77 | Venta |
| Bull/Bear Power (13) | -0.00 | Venta |
| ATR (14) | 0.00 | Neutral |
Medias móviles
| Indicador | Valor | Señal |
|---|---|---|
| MA 5 | $0.1052 | Compra |
| MA 10 | $0.1087 | Venta |
| MA 20 | $0.1096 | Venta |
| MA 50 | $0.1014 | Compra |
| MA 100 | $0.0982 | Compra |
| MA 200 | $0.1177 | Venta |
| EMA 5 | $0.1058 | Venta |
| EMA 10 | $0.1072 | Venta |
| EMA 20 | $0.1072 | Venta |
| EMA 50 | $0.1039 | Compra |
| EMA 100 | $0.1058 | Venta |
¿Listo para operar DOGE?
Compara brokers y exchanges regulados lado a lado.
Precios actualizados cada 6 horas. Velas, indicadores y pivotes calculados en servidor y cacheados 30 minutos.